
S. Long
né le 22 janv. 1987 · 39 ans Gortnahoe 178 cm numéro 2 (Oxford United)
353matchs
19.252minutes
54buts
10passes déc.
6.7note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Reading | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | West Brom | 32 | 2.182 | 8 | 0 | – | |
| 2012/13 | West Brom | 34 | 2.162 | 8 | 0 | – | |
| 2013/14 | Hull City | 15 | 1.209 | 4 | 0 | – | |
| 2013/14 | West Brom | 15 | 1.037 | 3 | 0 | – | |
| 2014/15 | Southampton | 32 | 1.540 | 5 | 0 | – | |
| 2015/16 | Southampton | 28 | 2.111 | 10 | 4 | 7.0 | |
| 2016/17 | Southampton | 32 | 1.246 | 3 | 1 | 6.7 | |
| 2017/18 | Southampton | 30 | 1.577 | 2 | 1 | 6.8 | |
| 2018/19 | Southampton | 26 | 1.269 | 5 | 1 | 6.7 | |
| 2019/20 | Southampton | 26 | 1.397 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 2020/21 | AFC Bournemouth | 12 | 460 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2020/21 | Southampton | 11 | 201 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2021/22 | Southampton | 13 | 301 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | Reading | 30 | 1.435 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 2025/26 | Oxford United | 16 | 1.035 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Moyenne | 353 | 19.252 | 54 | 10 | 6.7 |
Statistiques à partir de la saison 2010/11 — les saisons antérieures ne sont pas (encore) disponibles de façon fiable chez la source de données.
Statistiques avancées
44%
duels gagnés %
30%
dribbles réussis
69%
précision des passes
17
passes clés
71
tacles + int.
9
tirs cadrés
2 0
cartons
D'après 94 des 353 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 13 déc. 2025DPreston North End1–2D–
- 9 déc. 2025EBlackburn1–1N6.2
- 6 déc. 2025ESwansea2–0D6.2
- 22 nov. 2025DMiddlesbrough1–1N6.7
- 8 nov. 2025EWest Brom2–1D6.9
- 4 nov. 2025DStoke City0–3D6.5
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 50 | 2.417 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 68.2 | 1 | 6.53 | |
| Premier League | 44 | 485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 70.1 | 0 | 6.62 | |
| Total / Moyenne | 94 | 2.902 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.4 | 68.8 | 1 | 6.56 | |