
C. Benteke
350partidos
23.748minutos
114goles
14asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Mechelen | 18 | 1.270 | 6 | 0 | – | |
| 2010/11 | Standard Liège | 5 | 304 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | Genk | 32 | 2.141 | 16 | 0 | – | |
| 2011/12 | Standard Liège | 4 | 140 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Aston Villa | 34 | 2.821 | 19 | 0 | – | |
| 2012/13 | Genk | 5 | 436 | 3 | 0 | – | |
| 2013/14 | Aston Villa | 26 | 2.127 | 10 | 0 | – | |
| 2014/15 | Aston Villa | 29 | 2.379 | 13 | 0 | 6.3 | |
| 2015/16 | Liverpool | 29 | 1.517 | 9 | 3 | 7.0 | |
| 2016/17 | Crystal Palace | 36 | 3.138 | 15 | 2 | 7.2 | |
| 2017/18 | Crystal Palace | 31 | 2.236 | 3 | 5 | 6.8 | |
| 2018/19 | Crystal Palace | 16 | 813 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | Crystal Palace | 24 | 1.257 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 2020/21 | Crystal Palace | 30 | 1.818 | 10 | 1 | 7.1 | |
| 2021/22 | Crystal Palace | 25 | 1.136 | 4 | 1 | 6.8 | |
| Total / Media | 344 | 23.533 | 111 | 14 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Belgium | 2 | 121 | 2 | 0 | – | |
| 2018 | Belgium | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Belgium | 1 | 22 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Belgium | 2 | 28 | 1 | 0 | – | |
| Total / Media | 6 | 215 | 3 | 0 | – |
Estadísticas avanzadas
53%
duelos ganados %
63%
regates completados
64%
precisión de pase
21
pases clave
15
entradas + int.
29
tiros a puerta
5 1
tarjetas
Basado en 54 de 350 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 19 may 2022VEverton3–2D6.3
- 15 may 2022VAston Villa1–1E6.6
- 7 may 2022LWatford1–0V–
- 30 abr 2022VSouthampton1–2V–
- 25 abr 2022LLeeds United0–0E6.6
- 20 abr 2022VNewcastle United1–0D–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 54 | 1.857 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2.7 | 63.5 | 3 | 6.90 | |
| Total / Media | 54 | 1.857 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2.7 | 63.5 | 3 | 6.90 | |