
Sergio Busquets
430duels
34.017minuten
10goals
23assists
7.2rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | FC Barcelona | 28 | 2.298 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | FC Barcelona | 31 | 2.435 | 1 | 0 | – | |
| 2012/13 | FC Barcelona | 31 | 2.247 | 1 | 0 | – | |
| 2013/14 | FC Barcelona | 32 | 2.652 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | FC Barcelona | 33 | 2.491 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | FC Barcelona | 35 | 2.906 | 0 | 4 | 7.3 | |
| 2016/17 | FC Barcelona | 33 | 2.693 | 0 | 3 | 7.0 | |
| 2017/18 | FC Barcelona | 31 | 2.600 | 1 | 4 | 7.2 | |
| 2018/19 | FC Barcelona | 35 | 2.720 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2019/20 | FC Barcelona | 33 | 2.491 | 2 | 2 | 7.2 | |
| 2020/21 | FC Barcelona | 36 | 2.526 | 0 | 5 | 7.1 | |
| 2021/22 | FC Barcelona | 36 | 3.202 | 2 | 0 | 7.3 | |
| 2022/23 | FC Barcelona | 30 | 2.347 | 0 | 4 | 7.2 | |
| Totaal / Gemiddeld | 424 | 33.608 | 10 | 23 | 7.2 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spain | 3 | 194 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Spain | 1 | 62 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Spain | 1 | 63 | 0 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 6 | 409 | 0 | 0 | – |
Statistieken vanaf seizoen 2010/11 — oudere seizoenen zijn bij de databron (nog) niet betrouwbaar beschikbaar.
Geavanceerde statistieken
57%
duelwinst %
82%
dribbelsucces
89%
passnauwkeurigheid
88
sleutelpasses
342
tackles + int.
7
schoten op doel
29 1
kaarten
Gebaseerd op 106 van de 430 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 28 mei 2023TMallorca3–0W7.0
- 23 mei 2023UReal Valladolid3–1V–
- 20 mei 2023TReal Sociedad1–2V6.9
- 14 mei 2023UEspanyol2–4W6.9
- 2 mei 2023TOsasuna1–0W6.9
- 29 apr 2023TReal Betis4–0W18.3
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 106 | 8.075 | 2 | 9 | 29 | 1 | 1.1 | 88.9 | 8 | 7.20 | |
| Totaal / Gemiddeld | 106 | 8.075 | 2 | 9 | 29 | 1 | 1.1 | 88.9 | 8 | 7.20 | |