
André Calisir
André Jack Calisir
209duels
15.716minuten
2goals
2assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jonkopings | 28 | 2.492 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2017 | Jonkopings | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2018 | IFK Göteborg | 23 | 1.968 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019 | IFK Göteborg | 27 | 2.257 | 2 | 2 | 7.0 | |
| 2020 | IFK Göteborg | 17 | 1.252 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | Silkeborg IF | 17 | 1.373 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | Silkeborg IF | 4 | 331 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023 | Brommapojkarna | 24 | 954 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2024 | Brommapojkarna | 24 | 1.511 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Totaal / Gemiddeld | 194 | 14.838 | 2 | 2 | 6.9 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Armenia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Armenia | 4 | 315 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Armenia | 2 | 164 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Armenia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Armenia | 2 | 136 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Armenia | 4 | 82 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Totaal / Gemiddeld | 15 | 878 | 0 | 0 | 6.7 |
Geavanceerde statistieken
53%
duelwinst %
62%
dribbelsucces
87%
passnauwkeurigheid
7
sleutelpasses
196
tackles + int.
4
schoten op doel
15 0
kaarten
Gebaseerd op 97 van de 209 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 17 nov 2024ULatvia1–2W6.6
- 14 nov 2024TFaroe Islands0–1V–
- 10 nov 2024UMalmö FF2–1V6.3
- 3 nov 2024TVärnamo0–1V6.3
- 26 okt 2024TKalmar1–2V7.0
- 21 okt 2024UNorrköping1–1GL7.0
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 58 | 3.005 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.0 | 87.6 | 1 | 6.81 | |
| Danish Superliga | 30 | 1.704 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 86.3 | 0 | 6.94 | |
| UEFA Nations League | 9 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 82.1 | 0 | 6.69 | |
| Totaal / Gemiddeld | 97 | 5.196 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.1 | 86.8 | 1 | 6.84 | |