
André Calisir
André Jack Calisir
209matchs
15.716minutes
2buts
2passes déc.
6.9note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jonkopings | 28 | 2.492 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2017 | Jonkopings | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2018 | IFK Göteborg | 23 | 1.968 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019 | IFK Göteborg | 27 | 2.257 | 2 | 2 | 7.0 | |
| 2020 | IFK Göteborg | 17 | 1.252 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | Silkeborg IF | 17 | 1.373 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | Silkeborg IF | 4 | 331 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023 | Brommapojkarna | 24 | 954 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2024 | Brommapojkarna | 24 | 1.511 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 194 | 14.838 | 2 | 2 | 6.9 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Armenia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Armenia | 4 | 315 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Armenia | 2 | 164 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Armenia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Armenia | 2 | 136 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Armenia | 4 | 82 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 15 | 878 | 0 | 0 | 6.7 |
Statistiques avancées
53%
duels gagnés %
62%
dribbles réussis
87%
précision des passes
7
passes clés
196
tacles + int.
4
tirs cadrés
15 0
cartons
D'après 97 des 209 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 17 nov. 2024ELatvia1–2V6.6
- 14 nov. 2024DFaroe Islands0–1D–
- 10 nov. 2024EMalmö FF2–1D6.3
- 3 nov. 2024DVärnamo0–1D6.3
- 26 oct. 2024DKalmar1–2D7.0
- 21 oct. 2024ENorrköping1–1N7.0
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 58 | 3.005 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.0 | 87.6 | 1 | 6.81 | |
| Danish Superliga | 30 | 1.704 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 86.3 | 0 | 6.94 | |
| UEFA Nations League | 9 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 82.1 | 0 | 6.69 | |
| Total / Moyenne | 97 | 5.196 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.1 | 86.8 | 1 | 6.84 | |