
C. Stuani
422duels
22.297minuten
127goals
6assists
6.9rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Levante | 30 | 1.271 | 8 | 0 | – | |
| 2011/12 | Racing Santander | 32 | 2.168 | 9 | 0 | – | |
| 2012/13 | Espanyol | 32 | 2.151 | 7 | 0 | – | |
| 2013/14 | Espanyol | 34 | 2.570 | 6 | 0 | – | |
| 2014/15 | Espanyol | 37 | 1.746 | 12 | 0 | – | |
| 2015/16 | Middlesbrough | 36 | 1.868 | 7 | 1 | 6.9 | |
| 2016/17 | Middlesbrough | 23 | 1.359 | 4 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | Girona | 33 | 2.723 | 21 | 0 | 7.0 | |
| 2018/19 | Girona | 32 | 2.731 | 19 | 0 | 7.2 | |
| 2021/22 | Girona | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | Girona | 33 | 1.073 | 9 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Girona | 32 | 782 | 9 | 3 | 6.8 | |
| 2024/25 | Girona | 38 | 1.058 | 11 | 2 | 6.8 | |
| 2025/26 | Girona | 21 | 430 | 5 | 0 | 6.7 | |
| Totaal / Gemiddeld | 414 | 22.020 | 127 | 6 | 6.9 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Uruguay | 3 | 143 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Uruguay | 4 | 118 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Uruguay | 1 | 16 | 0 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 8 | 277 | 0 | 0 | – |
Statistieken vanaf seizoen 2010/11 — oudere seizoenen zijn bij de databron (nog) niet betrouwbaar beschikbaar.
Geavanceerde statistieken
41%
duelwinst %
25%
dribbelsucces
77%
passnauwkeurigheid
25
sleutelpasses
50
tackles + int.
58
schoten op doel
19 0
kaarten
Gebaseerd op 107 van de 422 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 17 mei 2026UAtlético de Madrid1–0V6.3
- 26 sep 2025TEspanyol0–0GL6.5
- 23 sep 2025UAthletic Club1–1GL6.5
- 25 mei 2025TAtlético de Madrid0–4V6.7
- 18 mei 2025UReal Sociedad3–2V17.0
- 13 mei 2025UReal Valladolid0–1W17.2
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 106 | 2.963 | 29 | 5 | 18 | 0 | 1.6 | 76.5 | 3 | 6.78 | |
| Segunda División | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 100.0 | 0 | 7.00 | |
| Totaal / Gemiddeld | 107 | 3.053 | 29 | 5 | 19 | 0 | 1.6 | 76.8 | 3 | 6.79 | |