
O. Kossounou
geboren 4 jan 2001 · 25 jaar Abidjan 191 cm rugnummer 3 (Atalanta)
175duels
11.799minuten
3goals
4assists
6.8rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hammarby | 9 | 512 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | Club Brugge | 7 | 406 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Club Brugge | 33 | 2.699 | 1 | 2 | 7.0 | |
| 2021/22 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 1.790 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 1.520 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 1.813 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2024/25 | Atalanta | 18 | 1.123 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025/26 | Atalanta | 19 | 994 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2026/27 | Atalanta | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Totaal / Gemiddeld | 163 | 11.127 | 3 | 4 | 6.8 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ivory Coast | 2 | 110 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Ivory Coast | 2 | 136 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Ivory Coast | 2 | 112 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Ivory Coast | 2 | 134 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Ivory Coast | 3 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2026 | Ivory Coast | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| Totaal / Gemiddeld | 12 | 672 | 0 | 0 | 7.3 |
Geavanceerde statistieken
51%
duelwinst %
58%
dribbelsucces
85%
passnauwkeurigheid
21
sleutelpasses
207
tackles + int.
6
schoten op doel
0
reddingen
11 0
kaarten
Gebaseerd op 118 van de 175 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 12 sep 2026TCagliari1–2V6.9
- 5 sep 2026URoma2–1V6.6
- 31 aug 2026TBologna1–0W7.3
- 25 mei 2025TParma2–3V6.3
- 17 mei 2025UGenoa2–3W7.0
- 12 mei 2025TRoma2–1W6.2
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 89 | 5.121 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.1 | 83.2 | 1 | 6.84 | |
| Serie A | 23 | 1.393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 90.5 | 0 | 6.75 | |
| Belgian Pro League | 6 | 505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 89.3 | 0 | 6.85 | |
| Totaal / Gemiddeld | 118 | 7.019 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1.1 | 85.2 | 1 | 6.82 | |