
J. Rodon
223duels
18.404minuten
4goals
1assists
7.0rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Swansea | 27 | 2.052 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2019/20 | Swansea | 21 | 1.793 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2020/21 | Tottenham Hotspur | 12 | 729 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Swansea | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2021/22 | Tottenham Hotspur | 3 | 86 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2022/23 | Rennes | 16 | 1.418 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | Leeds United | 46 | 3.993 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/25 | Leeds United | 46 | 4.136 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2025/26 | Leeds United | 35 | 2.958 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2026/27 | Leeds United | 2 | 124 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Totaal / Gemiddeld | 212 | 17.649 | 4 | 1 | 7.0 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Wales | 2 | 67 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Wales | 2 | 119 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Wales | 1 | 29 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2026 | Wales | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Totaal / Gemiddeld | 11 | 755 | 0 | 0 | 6.9 |
Geavanceerde statistieken
65%
duelwinst %
72%
dribbelsucces
90%
passnauwkeurigheid
23
sleutelpasses
229
tackles + int.
7
schoten op doel
15 2
kaarten
Gebaseerd op 176 van de 223 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 30 aug 2026TBrentford1–1GL6.6
- 22 aug 2026UNottingham Forest0–1W7.3
- 28 feb 2026TManchester City0–1V6.3
- 6 feb 2026TNottingham Forest3–1W6.9
- 29 nov 2025UManchester City3–2V6.2
- 9 nov 2025UNottingham Forest3–1V6.7
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 93 | 8.130 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1.3 | 91.1 | 3 | 7.20 | |
| Premier League | 50 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 86.0 | 0 | 6.71 | |
| Ligue 1 | 33 | 1.418 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 88.4 | 2 | 6.86 | |
| Totaal / Gemiddeld | 176 | 10.478 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1.3 | 90.2 | 5 | 7.11 | |