
J. Rodon
223matchs
18.404minutes
4buts
1passes déc.
7.0note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Swansea | 27 | 2.052 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2019/20 | Swansea | 21 | 1.793 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2020/21 | Tottenham Hotspur | 12 | 729 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Swansea | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2021/22 | Tottenham Hotspur | 3 | 86 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2022/23 | Rennes | 16 | 1.418 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | Leeds United | 46 | 3.993 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/25 | Leeds United | 46 | 4.136 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2025/26 | Leeds United | 35 | 2.958 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 2026/27 | Leeds United | 2 | 124 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total / Moyenne | 212 | 17.649 | 4 | 1 | 7.0 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Wales | 2 | 67 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Wales | 2 | 119 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Wales | 1 | 29 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2026 | Wales | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 11 | 755 | 0 | 0 | 6.9 |
Statistiques avancées
65%
duels gagnés %
72%
dribbles réussis
90%
précision des passes
23
passes clés
229
tacles + int.
7
tirs cadrés
15 2
cartons
D'après 176 des 223 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 30 août 2026DBrentford1–1N6.6
- 22 août 2026ENottingham Forest0–1V7.3
- 28 févr. 2026DManchester City0–1D6.3
- 6 févr. 2026DNottingham Forest3–1V6.9
- 29 nov. 2025EManchester City3–2D6.2
- 9 nov. 2025ENottingham Forest3–1D6.7
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 93 | 8.130 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1.3 | 91.1 | 3 | 7.20 | |
| Premier League | 50 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 86.0 | 0 | 6.71 | |
| Ligue 1 | 33 | 1.418 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 88.4 | 2 | 6.86 | |
| Total / Moyenne | 176 | 10.478 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1.3 | 90.2 | 5 | 7.11 | |