2026 · ronde 3
4-2-3-1 · Jani Honkavaara4-1-4-1 · Miguel Ramirez
Ik was erbij0 fans logden dit
Wedstrijdverloop
- Damian Piotr Johansson24’
- 45’Oscar Love Sjöstrand
- 56’Theodor Lundbergh
- 61’Sead Hakšabanović · assist Otto Eric Rosengren
- Miro Tenho68’
- 82’Daníel Tristan Guðjohnsen
- Max Karl Peter Larsson90+4’
- Joel Asoro90+18’
- Leon Sansah Dechor Hien90+18’
- 90+19’Robin Patrick Olsen
Teamstatistieken
6337
Balbezit %
195
Schoten
21
Op doel
103
Naast
71
Geblokt
93
Schoten in 16m
102
Schoten buiten 16m
102
Corners
02
Reddingen
2011
Overtredingen
20
Buitenspel
54
Gele kaarten
489292
Passes
430234
Aangekomen passes
8880
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Djurgardens IF4-2-3-1
Djurgardens IF
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 2 | Damian Piotr Johansson | 6.2 | 0/0 |
| 4 | Jacob Hugo Une-Larsson ↓89’ | 6.9 | 0/0 |
| 5 | Miro Tenho | 6.9 | 0/0 |
| 8 | Patric Karl Emil Åslund ↓75’ | 6.3 | 0/0 |
| 9 | Kristian Strømland Lien | 6.0 | 0/0 |
| 14 | Hampus Finndell ↓75’ | 7.3 | 0/0 |
| 15 | Lars Erik Oskar Fallenius ↓35’ | 6.6 | 0/0 |
| 16 | Bo Åsulv Hegland | 7.3 | 0/0 |
| 20 | Matias Siltanen | 7.3 | 0/0 |
| 24 | Max Karl Peter Larsson | 6.9 | 0/0 |
| 35 | Jacob Karl Anders Rinne | 6.3 | 0/0 |
Bank: Leon Sansah Dechor Hien ↑89', Peter Langhoff ↑75', Daniel Tom John Stensson, Ahmed Wisam Saeed, Jeppe Okkels ↑35', Mikael Josh Marques de Pombal Vivar, Joel Asoro ↑75', Carl Selfvén, Filip Manojlović
Malmö FF
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Patrick Olsen | 7.2 | 0/0 |
| 7 | Otto Eric Rosengren | 7.7 | 0/1 |
| 17 | Jens Stryger Larsen ↓74’ | 6.7 | 0/0 |
| 18 | Pontus Jansson | 7.3 | 0/0 |
| 19 | Colin Rösler | 7.5 | 0/0 |
| 20 | Erik Botheim ↓75’ | 6.9 | 0/0 |
| 22 | Taha Abdi Ali | 7.2 | 0/0 |
| 24 | Oscar Love Sjöstrand ↓74’ | 6.3 | 0/0 |
| 25 | Gabriel Dal Toé Busanello | 7.0 | 0/0 |
| 29 | Sead Hakšabanović ↓90’ | 7.3 | 1/0 |
| 47 | Theodor Lundbergh ↓58’ | 6.3 | 0/0 |
Bank: Olof Johan Andreas Karlsson ↑74', Bleon Kurtulus ↑90', Arnór Sigurðsson ↑74', Noah Åstrand John, Johan Helge Dahlin, Daníel Tristan Guðjohnsen ↑75', Adrian Siam Skogmar ↑58', Kenan Busuladžić, A. Hoog
