2025/26 · ronde 10
3-4-1-2 · Frédéric Vanderbiest4-2-3-1 · Wouter Vrancken
0 fans logden dit
Wedstrijdverloop
- ⚽Shogo Taniguchi40’
- 🟨Redouane Halhal64’
- 🟨Mathis Servais69’
- 72’📺Andrés Martín Ferrari Malveira
- 74’🟨Andrés Martín Ferrari Malveira
- 74’⚽Arbnor Muja
- 87’⚽Keisuke Goto · assist Rihito Yamamoto
- 90’⚽Andrés Martín Ferrari Malveira · assist S. Jukleroed
- 🟨Fredrik Carl Michael Hammar90+2’
Teamstatistieken
5050
Balbezit %
1.183.40
xG
1019
Schoten
39
Op doel
44
Naast
36
Geblokt
814
Schoten in 16m
25
Schoten buiten 16m
59
Corners
63
Reddingen
1814
Overtredingen
02
Buitenspel
31
Gele kaarten
385385
Passes
304309
Aangekomen passes
7980
Pass %
Opstellingen
Mechelen3-4-1-2
Mechelen
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 2 | Redouane Halhal | 6.3 | 0/0 |
| 3 | José Martínez Marsà ↓81’ | 6.9 | 0/0 |
| 4 | Gora Diouf | 5.9 | 0/0 |
| 6 | Fredrik Carl Michael Hammar | 6.6 | 0/0 |
| 7 | Thérence Ange Koudou ↓70’ | 7.2 | 0/0 |
| 8 | Mory Konaté | 6.3 | 0/0 |
| 9 | Myron van Brederode ↓81’ | 7.3 | 0/0 |
| 11 | Bilal Bafdili ↓70’ | 6.3 | 0/0 |
| 13 | Ignacio Mirás Blanco | 8.7 | 0/0 |
| 17 | Mathis Servais | 7.0 | 0/0 |
| 20 | Lion Lauberbach | 6.6 | 0/0 |
Bank: Benito Dirk Raman ↑70', Tijn Van Ingelgom, Adrían Eduardo Choco Cordova, Abdallah Kerim Mrabti ↑81', L. Golic, Moncef Zekri ↑81', Axel Willockx, Bill Leeroy Antonio ↑70', Massimo Stephane Decoene
Sint-Truidense VV
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 3 | Taiga Hata ↓71’ | 6.2 | 0/0 |
| 5 | Shogo Taniguchi | 6.2 | 0/0 |
| 6 | Rihito Yamamoto | 8.3 | 0/1 |
| 8 | Abdoulaye Sissako | 6.6 | 0/0 |
| 9 | Andrés Martín Ferrari Malveira | 6.9 | 1/0 |
| 10 | Ilias Sebaoui ↓70’ | 6.7 | 0/0 |
| 16 | Leo Brian Kokubo | 7.2 | 0/0 |
| 20 | Rein Van Helden ↓18’ | 6.9 | 0/0 |
| 26 | Visar Musliu | 7.0 | 0/0 |
| 42 | Keisuke Goto | 7.5 | 1/0 |
| 60 | Robert-Jan Vanwesemael | 7.0 | 0/0 |
Bank: Arbnor Muja ↑18', Isaías Omar Delpupo, S. Jukleroed ↑71', Matt Lendfers, Wolke Johannes Janssens, Illyès Benachour, Alouis Diriken, Hugo Lambotte, Kaito Matsuzawa ↑70'

