Competities › Colombia › Primera A
Competitie
Primera A
Seizoenen11
Stand 202620
| # | club | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 35 | 25 | 2 | 8 | 70 | 31 | +39 | 77 |
| 2 | America de Cali | 33 | 18 | 7 | 8 | 50 | 27 | +23 | 61 |
| 3 | Santa Fe | 35 | 14 | 15 | 6 | 54 | 36 | +18 | 57 |
| 4 | Deportes Tolima | 35 | 15 | 10 | 10 | 46 | 35 | +11 | 55 |
| 5 | Junior | 35 | 15 | 8 | 12 | 53 | 45 | +8 | 53 |
| 6 | Deportivo Cali | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | 25 | +15 | 52 |
| 7 | Once Caldas | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | 41 | +8 | 50 |
| 8 | Millonarios | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | 35 | +15 | 48 |
| 9 | Bucaramanga | 29 | 10 | 13 | 6 | 43 | 29 | +14 | 43 |
| 10 | Independiente Medellin | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 39 | +4 | 43 |
| 11 | Deportivo Pasto | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 43 | -5 | 43 |
| 12 | Internacional de Bogota | 34 | 9 | 14 | 11 | 42 | 53 | -11 | 41 |
| 13 | Águilas Doradas | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 | 40 | -6 | 40 |
| 14 | Llaneros | 31 | 8 | 12 | 11 | 31 | 35 | -4 | 36 |
| 15 | Fortaleza FC | 31 | 6 | 14 | 11 | 34 | 44 | -10 | 32 |
| 16 | Cucuta | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | 53 | -18 | 28 |
| 17 | Jaguares | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 53 | -20 | 28 |
| 18 | Alianza Valledupar | 31 | 6 | 10 | 15 | 25 | 51 | -26 | 28 |
| 19 | Chico | 29 | 7 | 5 | 17 | 22 | 50 | -28 | 26 |
| 20 | Deportivo Pereira | 31 | 2 | 13 | 16 | 22 | 49 | -27 | 19 |
Speelronden 202637
16 jan23 jan29 jan5 feb12 feb19 feb26 feb5 mrt13 mrt19 mrt26 mrt2 apr10 apr17 apr23 apr1 mei9 mei14 mei23 mei3 jun8 jun24 jul31 jul6 aug15 aug21 aug27 aug3 sep10 sep18 sep24 sep1 okt8 okt15 okt24 okt29 okt5 nov
Speelweekend · 29 okt 2026 · 1 van 18 gespeeld
| 29 okt · | Águilas Doradas | – | Fortaleza FC |
| 29 okt · | Deportivo Pereira | – | Deportes Tolima |
| 30 okt | Internacional de Bogota | 1–1 | Once Caldas |
| 30 okt · | Independiente Medellin | – | Alianza Valledupar |
| 31 okt · | Deportivo Cali | – | Chico |
| 31 okt · | Cucuta | – | Santa Fe |
| 31 okt · | Llaneros | – | Junior |
| 1 nov · | Deportivo Pasto | – | Jaguares |
| 1 nov · | Bucaramanga | – | Atlético Nacional |
| 2 nov · | Fortaleza FC | – | Independiente Medellin |
| 2 nov · | Once Caldas | – | Águilas Doradas |
| 3 nov · | Deportes Tolima | – | Millonarios |
| 3 nov · | Alianza Valledupar | – | Llaneros |
| 3 nov · | Santa Fe | – | Deportivo Pasto |
| 4 nov · | America de Cali | – | Deportivo Cali |
| 4 nov · | Chico | – | Internacional de Bogota |
| 4 nov · | Jaguares | – | Bucaramanga |
| 4 nov · | Junior | – | Cucuta |
Recente wedstrijden
| datum | thuis | uitslag | uit |
|---|---|---|---|
| 30 okt 2026 | Internacional de Bogota | 1–1 | Once Caldas |
| 17 okt 2026 | Internacional de Bogota | 2–3 | Atlético Nacional |
| 11 okt 2026 | Jaguares | 3–2 | Deportes Tolima |
| 11 okt 2026 | Deportivo Pereira | 0–0 | Deportivo Cali |
| 10 okt 2026 | Once Caldas | 1–0 | Llaneros |
| 9 okt 2026 | Fortaleza FC | 1–1 | Millonarios |
| 7 okt 2026 | Bucaramanga | 2–2 | Independiente Medellin |
| 5 okt 2026 | Llaneros | 1–2 | America de Cali |
| 4 okt 2026 | Cucuta | 4–0 | Deportivo Pereira |
| 4 okt 2026 | Deportivo Pasto | 0–0 | Fortaleza FC |
| 4 okt 2026 | Independiente Medellin | 0–1 | Santa Fe |
| 3 okt 2026 | Deportes Tolima | 0–0 | Chico |
| 3 okt 2026 | Deportivo Cali | 3–1 | Alianza Valledupar |
| 3 okt 2026 | Águilas Doradas | 2–0 | Jaguares |
| 1 okt 2026 | Atlético Nacional | 3–1 | Junior |
Knock-outfase
Kwartfinales