Competities › England › EFL Trophy
Beker
EFL Trophy
Edities16
20262025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/12
Speelronden 20268
Speelronde 8 · 2 sep 2026 · 8 van 12 gespeeld
Recente wedstrijden
| datum | thuis | uitslag | uit |
|---|---|---|---|
| 6 okt 2026 | Crawley Town | 4–0 | Bromley |
| 6 okt 2026 | Colchester | 1–1 | Luton Town |
| 6 okt 2026 | Cambridge United | 2–1 | Northampton Town |
| 6 okt 2026 | Stevenage | 2–1 | Leicester City |
| 6 okt 2026 | Newport County | 2–2 | Plymouth Argyle |
| 6 okt 2026 | Grimsby | 0–0 | Burton Albion |
| 6 okt 2026 | Exeter City | 2–2 | Oxford United |
| 6 okt 2026 | Accrington ST | 1–1 | Salford City |
| 6 okt 2026 | Wycombe Wanderers | 4–1 | Bristol Rovers |
| 6 okt 2026 | Blackpool | 2–2 | Crewe Alexandra |
| 6 okt 2026 | Shrewsbury | 0–2 | Stockport County |
| 6 okt 2026 | Port Vale | 2–0 | Mansfield Town |
| 6 okt 2026 | Peterborough United | 4–1 | Ipswich Town U21 |
| 6 okt 2026 | Milton Keynes Dons | 7–1 | Brentford U21 |
| 6 okt 2026 | Fleetwood Town | 4–1 | Barnsley |
Groepsfase
Groep A
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Reading | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Chelsea U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | Bristol Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Groep B
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | Crewe Alexandra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 3 | Blackpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 4 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Groep C
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Brighton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Northampton Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Groep D
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| 2 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 3 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Leyton Orient | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Groep E
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 2 | Tranmere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Everton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | Shrewsbury | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Groep F
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 2 | Port Vale | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 |
| 4 | Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groep G
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | Doncaster | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | Rochdale | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Groep H
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter City | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 2 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Oxford United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tottenham Hotspur U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Groep I
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | Newport County | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Swindon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Groep J
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Newcastle United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | York | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Rotherham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Groep K
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 3 | Fulham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 4 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groep L
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | Leeds United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Oldham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Groep M
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Burton Albion | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Grimsby | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Groep N
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 |
| 2 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Groep O
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Luton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | Colchester | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Ipswich Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Groep P
| Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Accrington ST | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Salford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |