PAOK
Thessaloníki · opgericht 1926
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
| Thuisstadion | Toumba Stadium |
| Plaats | Thessaloníki |
| Land | Griekenland |
| Opgericht | 1926 |
| Huidige competitie | Super League 1 |
Prijzenkast
Nog geen prijzen vastgelegd.
Teamstatistieken
Nog geen gedetailleerde wedstrijdstatistieken voor deze club.
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 sep 2026 | uit | Panetolikos | W | 1–3 |
| 16 sep 2026 | uit | Atromitos | W | 0–1 |
| 13 sep 2026 | thuis | Aris | W | 2–0 |
| 6 sep 2026 | uit | Panathinaikos | V | 3–1 |
| 2 sep 2026 | thuis | OFI | GL | 0–0 |
| 30 aug 2026 | uit | Atromitos | W | 1–2 |
| 27 aug 2026 | uit | Brann | V | 3–2 |
| 23 aug 2026 | thuis | Levadiakos | W | 4–0 |
| 20 aug 2026 | thuis | Brann | GL | 1–1 |
| 13 aug 2026 | uit | Anderlecht | V | 3–2 |
| 6 aug 2026 | thuis | Anderlecht | V | 0–1 |
| 30 jul 2026 | thuis | Dynamo Kyiv | W | 2–0 |
| 23 jul 2026 | uit | Dynamo Kyiv | W | 2–3 |
| 11 jul 2026 | thuis | FC Twente | V | 2–3 |
| 7 jul 2026 | thuis | AEK Larnaca | W | 3–2 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2026 | uit | Luka Ivanušec | Feyenoord Rotterdam | huur | |
| 3 sep 2025 | uit | Shola Shoretire | PEC Zwolle | huur | |
| 13 jul 2025 | in | Luka Ivanušec | Feyenoord Rotterdam | huur | |
| 30 jun 2025 | in | Eleutherios Lyratzis | NEC | huur | |
| 2 sep 2024 | uit | Eleutherios Lyratzis | NEC | huur | |
| 31 aug 2022 | uit | Lazaros Lamprou | SBV Excelsior | transfer | €450 k |
| 31 dec 2020 | in | Lazaros Lamprou | FC Twente | huur | |
| 1 jul 2020 | uit | Lazaros Lamprou | FC Twente | huur | |
| 30 jun 2019 | in | Lazaros Lamprou | Fortuna Sittard | huur | |
| 31 aug 2018 | uit | Lazaros Lamprou | Fortuna Sittard | huur | |
| 2 jul 2015 | uit | Giorgos Katsikas | FC Twente | transfervrij | |
| 30 jun 2014 | uit | Danny Hoesen | AFC Ajax | huur | |
| 31 jan 2014 | in | Danny Hoesen | AFC Ajax | huur |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 19 | 11 | +8 |
| 2026 | 8 | 17 | 10 | +7 |
| 2025/26 | 55 | 100 | 54 | +46 |
| 2025 | 4 | 10 | 8 | +2 |
| 2024/25 | 52 | 101 | 61 | +40 |
| 2024 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 2023/24 | 58 | 135 | 54 | +81 |
| 2023 | 5 | 10 | 8 | +2 |
| 2022/23 | 45 | 71 | 40 | +31 |
| 2021/22 | 59 | 85 | 51 | +34 |
| 2020/21 | 53 | 93 | 53 | +40 |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| 2019/20 | 46 | 78 | 42 | +36 |
| 2018/19 | 52 | 104 | 42 | +62 |
| 2017/18 | 44 | 93 | 26 | +67 |
| 2016/17 | 58 | 94 | 44 | +50 |
| 2015/16 | 57 | 85 | 54 | +31 |
| 2014/15 | 51 | 73 | 58 | +15 |
| 2013/14 | 53 | 99 | 55 | +44 |
| 2012/13 | 44 | 68 | 33 | +35 |
| 2011/12 | 39 | 54 | 35 | +19 |
| 2010/11 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 2004/05 | 2 | 0 | 4 | -4 |