Feyenoord Rotterdam
Rotterdam · opgericht 1908
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
| Thuisstadion | De Kuip |
| Plaats | Rotterdam |
| Land | Nederland |
| Opgericht | 1908 |
| Huidige competitie | Eredivisie |
Naamgeschiedenis
- Wilhelmina1908 – 1912
- Sportclub Feijenoord1912 – 1974
- Sportclub Feyenoord1974 – 1978
- Feyenoord Rotterdam1978 – nu
Prijzenkast
Teamstatistieken
| competitie | duels | goals | sch. pw | kaarten | bal % | pass % | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 7 | 25 | 22.3 | 60 | 56.1 | 85.8 | 6.33 |
Selectiestatistieken
| speler | duels | min | goals | assists | geel | rood | spw | ps % | motm | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Valente | 7 | 601 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 87.7 | 0 | 7.94 |
| G. Zechiel | 7 | 597 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.9 | 89.8 | 2 | 7.94 |
| Givairo Read | 7 | 571 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 85.8 | 0 | 7.31 |
| M. Marmol | 7 | 601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 85.1 | 0 | 7.20 |
| Nacho | 7 | 236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 65.7 | 0 | 7.13 |
| Charles Vanhoutte | 7 | 469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 89.5 | 0 | 6.95 |
| Oussama Targhalline | 7 | 346 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 85.3 | 0 | 6.91 |
| Sem Steijn | 7 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 88.8 | 0 | 6.74 |
| Tjark Ernst | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76.8 | 0 | 6.71 |
| G. Diarra | 7 | 335 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 85.6 | 0 | 5.84 |
| Thijs Kraaijeveld | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 92.0 | 0 | 5.68 |
| J. Zinhagel | 7 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 92.9 | 0 | 4.56 |
| Mats Deijl | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 4.48 |
| T. van den Elshout | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 96.7 | 0 | 4.36 |
| Liam Bossin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| A. Hadj Moussa | 6 | 526 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.7 | 82.0 | 3 | 8.48 |
| Tsuyoshi Watanabe | 6 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 91.7 | 0 | 7.11 |
| J. St. Juste | 6 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 91.9 | 0 | 7.07 |
| S. van Persie | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 87.0 | 0 | 6.46 |
| J. Lopez | 5 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 88.9 | 0 | 4.88 |
| T. Wessels | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90.0 | 0 | 2.30 |
| Ayase Ueda | 4 | 308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 87.3 | 0 | 6.93 |
| G. Borges | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 83.3 | 0 | 6.90 |
| Jordan Lotomba | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 75.0 | 0 | 6.65 |
| Florian Kastenmeier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| David Stockbrink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| J. Schaken | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 50.0 | 0 | 7.30 |
| Reiss Nelson | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 6.57 |
| Neraysho Kasanwirjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Casper Tengstedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Mannou Berger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Selectie 2025/26 (44)
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 sep 2026 | thuis | FC Utrecht | W | 5–0 |
| 13 sep 2026 | uit | PEC Zwolle | W | 0–7 |
| 9 sep 2026 | uit | FC Barcelona | V | 5–1 |
| 5 sep 2026 | uit | NEC | W | 1–3 |
| 30 aug 2026 | thuis | ADO Den Haag | GL | 2–2 |
| 23 aug 2026 | uit | SC Cambuur | W | 2–5 |
| 16 aug 2026 | thuis | Go Ahead Eagles | GL | 2–2 |
| 9 aug 2026 | uit | Sparta Rotterdam | W | 0–1 |
| 2 aug 2026 | thuis | Atalanta | W | 2–1 |
| 26 jul 2026 | thuis | Rayo Vallecano | W | 2–1 |
| 17 jul 2026 | thuis | Sporting Charleroi | W | 3–1 |
| 11 jul 2026 | thuis | Club Brugge | W | 3–1 |
| 4 jul 2026 | uit | FC Dordrecht | W | 0–6 |
| 17 mei 2026 | uit | PEC Zwolle | W | 0–2 |
| 10 mei 2026 | thuis | AZ | GL | 1–1 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul 2026 | in | Tjark Ernst | Hertha Berlin | transfer | €5 mln |
| 16 jul 2026 | uit | Timon Wellenreuther | VfL Wolfsburg | transfer | €1 mln |
| 13 jul 2026 | uit | Jan Plug | SBV Excelsior | huur | |
| 7 jul 2026 | uit | Jaden Fernando Slory | Willem II Tilburg | huur | |
| 1 jul 2026 | in | Charles Vanhoutte | Nice | transfer | €5.5 mln |
| 1 jul 2026 | in | Mika Marmol Medina | Las Palmas | transfervrij | |
| 1 jul 2026 | in | Tobias van den Elshout | Feyenoord U21 | transfer | |
| 1 jul 2026 | uit | Plamen Andreev | Debrecen | transfer | |
| 1 jul 2026 | in | Ignacio Ferri Julià | Westerlo | transfer | €9 mln |
| 1 jul 2026 | uit | Raheem Shaquille Sterling | TBC | transfer | |
| 1 jul 2026 | uit | Gernot Trauner | TBC | transfer | |
| 1 jul 2026 | uit | Jeyland Mitchell | Sturm Graz | transfer | |
| 30 jun 2026 | in | Luka Ivanušec | PAOK | huur | |
| 30 jun 2026 | in | Stephano Emmanuel Carrillo Calderón | FC Dordrecht | huur | |
| 30 jun 2026 | in | Plamen Andreev | Racing Santander | huur | |
| 30 jun 2026 | in | Ramiz Larbi Zerrouki | FC Twente | huur | |
| 30 jun 2026 | in | Gjivai Zechiël | FC Utrecht | huur | |
| 30 mrt 2026 | uit | Chris Kevin Nadje | Monterey Bay | huur | |
| 13 feb 2026 | in | Raheem Shaquille Sterling | TBC | transfer | |
| 3 feb 2026 | in | Steven-Andreas Benda | Fulham | huur | |
| 2 feb 2026 | in | Thijs Kraaijeveld | Feyenoord U21 | transfer | |
| 2 feb 2026 | uit | Jan Plug | FC Dordrecht | huur | |
| 26 jan 2026 | uit | Plamen Andreev | Lech Poznań | huur | |
| 24 jan 2026 | in | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | transfer | €1 mln |
| 23 jan 2026 | uit | Quinten Ryan Crispito Timber | Olympique Marseille | transfer | €4.5 mln |
| 22 jan 2026 | in | Jeremiah St. Juste | Sporting CP | transfervrij | |
| 20 jan 2026 | uit | Justin Bijlow | Genoa | transfervrij | |
| 6 jan 2026 | uit | Neraysho Kasanwirjo | Fortuna Sittard | huur | |
| 3 jan 2026 | uit | Julián Carranza | Necaxa | transfer | €3.4 mln |
| 1 jan 2026 | uit | Jaden Fernando Slory | Go Ahead Eagles | huur |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 26 | 12 | +14 |
| 2026 | 5 | 16 | 4 | +12 |
| 2025/26 | 45 | 87 | 68 | +19 |
| 2025 | 7 | 12 | 8 | +4 |
| 2024/25 | 49 | 96 | 69 | +27 |
| 2024 | 6 | 10 | 11 | -1 |
| 2023/24 | 47 | 111 | 40 | +71 |
| 2023 | 7 | 14 | 11 | +3 |
| 2022/23 | 48 | 113 | 50 | +63 |
| 2022 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 2021/22 | 54 | 120 | 57 | +63 |
| 2020/21 | 44 | 78 | 50 | +28 |
| 2020 | 6 | 8 | 7 | +1 |
| 2019/20 | 39 | 80 | 48 | +32 |
| 2018/19 | 41 | 90 | 51 | +39 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 46 | 98 | 55 | +43 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 44 | 102 | 36 | +66 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2015/16 | 34 | 62 | 40 | +22 |
| 2014/15 | 48 | 77 | 60 | +17 |
| 2013/14 | 34 | 76 | 40 | +36 |
| 2012/13 | 36 | 65 | 41 | +24 |
| 2011/12 | 34 | 70 | 37 | +33 |
| 2010/11 | 34 | 53 | 54 | -1 |
| 2009/10 | 34 | 54 | 31 | +23 |
| 2008/09 | 34 | 54 | 46 | +8 |
| 2007/08 | 34 | 64 | 41 | +23 |
| 2006/07 | 34 | 56 | 66 | -10 |
| 2005/06 | 34 | 79 | 34 | +45 |
| 2004/05 | 34 | 90 | 51 | +39 |
| 2003/04 | 34 | 71 | 38 | +33 |
| 2002/03 | 34 | 89 | 39 | +50 |
| 2001/02 | 34 | 68 | 29 | +39 |
| 2000/01 | 34 | 67 | 37 | +30 |
| 1999/00 | 34 | 66 | 42 | +24 |
| 1998/99 | 34 | 76 | 38 | +38 |
| 1997/98 | 34 | 62 | 40 | +22 |
| 1996/97 | 34 | 67 | 34 | +33 |
| 1995/96 | 34 | 66 | 36 | +30 |
| 1994/95 | 34 | 66 | 56 | +10 |
| 1993/94 | 34 | 61 | 27 | +34 |