Slavia Praha
Praha · opgericht 1892
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
| Thuisstadion | Fortuna Arena |
| Plaats | Praha |
| Land | Tsjechië |
| Opgericht | 1892 |
| Huidige competitie | Czech Liga |
Prijzenkast
Nog geen prijzen vastgelegd.
Teamstatistieken
Nog geen gedetailleerde wedstrijdstatistieken voor deze club.
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 sep 2026 | thuis | Plzen | W | 2–1 |
| 16 sep 2026 | uit | Varnsdorf | W | 1–5 |
| 13 sep 2026 | uit | Teplice | W | 0–2 |
| 10 sep 2026 | thuis | Lens | V | 2–3 |
| 5 sep 2026 | thuis | Zbrojovka Brno | W | 4–0 |
| 30 aug 2026 | uit | Sparta Praha | W | 0–3 |
| 22 aug 2026 | thuis | Bohemians 1905 | GL | 2–2 |
| 16 aug 2026 | uit | Slovan Liberec | GL | 1–1 |
| 9 aug 2026 | thuis | Pardubice | W | 2–1 |
| 1 aug 2026 | uit | Baník Ostrava | W | 0–4 |
| 26 jul 2026 | thuis | Slovácko | W | 5–1 |
| 18 jul 2026 | thuis | Lyon | W | 2–0 |
| 12 jul 2026 | thuis | MFK Ružomberok | W | 3–0 |
| 11 jul 2026 | thuis | Slovan Bratislava | V | 0–1 |
| 5 jul 2026 | uit | Wieczysta Kraków | GL | 2–2 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2025 | in | Michal Sadílek | FC Twente | transfer | €3.5 mln |
| 3 sep 2024 | in | Ondřej Lingr | Feyenoord Rotterdam | transfer | €2.2 mln |
| 1 jul 2024 | uit | Ondřej Lingr | Feyenoord Rotterdam | transfer | €4 mln |
| 30 jun 2024 | in | Ondřej Lingr | Feyenoord Rotterdam | huur | |
| 24 aug 2023 | uit | Ondřej Lingr | Feyenoord Rotterdam | huur |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 | 27 | 9 | +18 |
| 2026 | 10 | 20 | 13 | +7 |
| 2025/26 | 45 | 87 | 49 | +38 |
| 2025 | 5 | 11 | 6 | +5 |
| 2024/25 | 50 | 95 | 35 | +60 |
| 2024 | 9 | 28 | 6 | +22 |
| 2023/24 | 50 | 109 | 41 | +68 |
| 2023 | 7 | 16 | 4 | +12 |
| 2022/23 | 52 | 136 | 43 | +93 |
| 2021/22 | 54 | 116 | 60 | +56 |
| 2020/21 | 53 | 124 | 44 | +80 |
| 2020 | 2 | 8 | 1 | +7 |
| 2019/20 | 45 | 83 | 24 | +59 |
| 2018/19 | 49 | 97 | 43 | +54 |
| 2017/18 | 10 | 8 | 10 | -2 |
| 2016/17 | 6 | 4 | 10 | -6 |
| 2009/10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2008/09 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 2007/08 | 10 | 8 | 17 | -9 |
| 2005/06 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 2003/04 | 4 | 6 | 4 | +2 |
| 2001/02 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 2000/01 | 4 | 6 | 3 | +3 |
| 1996/97 | 2 | 0 | 6 | -6 |