
Jonathan Williams
Jonathan Peter Williams
176matchs
7.393minutes
5buts
6passes déc.
6.6note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Crystal Palace | 14 | 601 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Crystal Palace | 32 | 1.324 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Crystal Palace | 9 | 179 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Ipswich Town | 13 | 959 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | Crystal Palace | 2 | 34 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Ipswich Town | 5 | 308 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Crystal Palace | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2015/16 | Nottingham Forest | 10 | 384 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2015/16 | Milton Keynes Dons | 13 | 784 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | Ipswich Town | 8 | 195 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | Sunderland | 12 | 558 | 1 | 0 | – | |
| 2019/20 | Charlton Athletic | 26 | 1.369 | 0 | 5 | 6.7 | |
| 2020/21 | Cardiff | 9 | 174 | 0 | 0 | 6.4 | |
| Total / Moyenne | 154 | 6.879 | 3 | 5 | 6.5 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Wales | 5 | 73 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Wales | 4 | 92 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 2021 | Wales | 3 | 163 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Wales | 3 | 19 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Wales | 6 | 77 | 1 | 0 | 7.2 | |
| Total / Moyenne | 22 | 514 | 2 | 1 | 7.2 |
Statistiques avancées
61%
duels gagnés %
80%
dribbles réussis
76%
précision des passes
2
passes clés
5
tacles + int.
2
tirs cadrés
1 0
cartons
D'après 16 des 176 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 29 nov. 2022DEngland0–3D–
- 25 nov. 2022DIran0–2D–
- 25 sept. 2022DPoland0–1D–
- 22 sept. 2022EBelgium2–1D–
- 14 juin 2022ENetherlands3–2D–
- 11 juin 2022DBelgium1–1N–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 10 | 169 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 75.9 | 0 | 7.20 | |
| UEFA European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 16 | 169 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 75.9 | 0 | 7.20 | |