
Jonathan Williams
Jonathan Peter Williams
176partidos
7.393minutos
5goles
6asistencias
6.6valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Crystal Palace | 14 | 601 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Crystal Palace | 32 | 1.324 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Crystal Palace | 9 | 179 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Ipswich Town | 13 | 959 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | Crystal Palace | 2 | 34 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Ipswich Town | 5 | 308 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Crystal Palace | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2015/16 | Nottingham Forest | 10 | 384 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2015/16 | Milton Keynes Dons | 13 | 784 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | Ipswich Town | 8 | 195 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | Sunderland | 12 | 558 | 1 | 0 | – | |
| 2019/20 | Charlton Athletic | 26 | 1.369 | 0 | 5 | 6.7 | |
| 2020/21 | Cardiff | 9 | 174 | 0 | 0 | 6.4 | |
| Total / Media | 154 | 6.879 | 3 | 5 | 6.5 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Wales | 5 | 73 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Wales | 4 | 92 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 2021 | Wales | 3 | 163 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Wales | 3 | 19 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Wales | 6 | 77 | 1 | 0 | 7.2 | |
| Total / Media | 22 | 514 | 2 | 1 | 7.2 |
Estadísticas avanzadas
61%
duelos ganados %
80%
regates completados
76%
precisión de pase
2
pases clave
5
entradas + int.
2
tiros a puerta
1 0
tarjetas
Basado en 16 de 176 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 29 nov 2022LEngland0–3D–
- 25 nov 2022LIran0–2D–
- 25 sept 2022LPoland0–1D–
- 22 sept 2022VBelgium2–1D–
- 14 jun 2022VNetherlands3–2D–
- 11 jun 2022LBelgium1–1E–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 10 | 169 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 75.9 | 0 | 7.20 | |
| UEFA European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Media | 16 | 169 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 75.9 | 0 | 7.20 | |