
Loïc Mbe Soh
65matchs
4.364minutes
5buts
1passes déc.
7.0note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Almere City FC | 19 | 1.120 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2024/25 | Beerschot VA | 28 | 2.330 | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2025/26 | St Truiden | 16 | 734 | 2 | 0 | 7.3 | |
| 2026/27 | St Truiden | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 65 | 4.364 | 5 | 1 | 7.0 |
Statistiques avancées
52%
duels gagnés %
87%
dribbles réussis
84%
précision des passes
10
passes clés
108
tacles + int.
7
tirs cadrés
5 0
cartons
Derniers matchs
- 14 août 2026ECercle Brugge3–3N5.3
- 8 août 2026DLommel SK1–1N8.2
- 24 mai 2026DMechelen3–0V–
- 21 mai 2026EAnderlecht3–1D6.3
- 16 mai 2026DGent1–1N18.3
- 9 mai 2026EClub Brugge2–0D6.9
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League | 46 | 3.244 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 87.1 | 3 | 7.05 | |
| Eredivisie | 19 | 1.120 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 75.6 | 1 | 6.73 | |
| Total / Moyenne | 65 | 4.364 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1.2 | 84.1 | 4 | 6.96 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | Almere City FC | Nottingham Forest | prêt | |
| 1 sept. 2023 | Nottingham Forest | Almere City FC | prêt |