
Loïc Mbe Soh
65partidos
4.364minutos
5goles
1asistencias
7.0valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Almere City FC | 19 | 1.120 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2024/25 | Beerschot VA | 28 | 2.330 | 2 | 0 | 7.0 | |
| 2025/26 | St Truiden | 16 | 734 | 2 | 0 | 7.3 | |
| 2026/27 | St Truiden | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Media | 65 | 4.364 | 5 | 1 | 7.0 |
Estadísticas avanzadas
52%
duelos ganados %
87%
regates completados
84%
precisión de pase
10
pases clave
108
entradas + int.
7
tiros a puerta
5 0
tarjetas
Últimos partidos
- 14 ago 2026VCercle Brugge3–3E5.3
- 8 ago 2026LLommel SK1–1E8.2
- 24 may 2026LMechelen3–0V–
- 21 may 2026VAnderlecht3–1D6.3
- 16 may 2026LGent1–1E18.3
- 9 may 2026VClub Brugge2–0D6.9
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Pro League | 46 | 3.244 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 87.1 | 3 | 7.05 | |
| Eredivisie | 19 | 1.120 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 75.6 | 1 | 6.73 | |
| Total / Media | 65 | 4.364 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1.2 | 84.1 | 4 | 6.96 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2024 | Almere City FC | Nottingham Forest | cesión | |
| 1 sept 2023 | Nottingham Forest | Almere City FC | cesión |