
Omar Elabdellaoui
50matchs
3.683minutes
1buts
1passes déc.
6.6note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 165 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Eintracht Braunschweig | 29 | 2.313 | 1 | 0 | – | |
| 2016/17 | Hull City | 8 | 616 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total / Moyenne | 42 | 3.094 | 1 | 0 | 6.5 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Norway | 2 | 134 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Norway | 1 | 116 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | Norway | 4 | 339 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2022/23 | Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 8 | 589 | 0 | 1 | 6.9 |
Statistiques avancées
54%
duels gagnés %
0%
dribbles réussis
77%
précision des passes
4
passes clés
12
tacles + int.
1 0
cartons
D'après 6 des 50 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 24 sept. 2022ESlovenia2–1D–
- 14 oct. 2020DNorthern Ireland1–0V7.2
- 11 oct. 2020DRomania4–0V7.3
- 8 oct. 2020DSerbia1–1N6.5
- 7 sept. 2020ENorthern Ireland1–5V17.2
- 4 sept. 2020DAustria1–2D6.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 5 | 339 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 76.0 | 0 | 7.00 | |
| UEFA European Championship | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 82.4 | 0 | 6.50 | |
| Total / Moyenne | 6 | 455 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 77.3 | 0 | 6.90 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 14 janv. 2013 | Feyenoord Rotterdam | Manchester City U21 | prêt | |
| 21 juil. 2012 | Manchester City U21 | Feyenoord Rotterdam | prêt |