
Matthew Smith
13matchs
402minutes
0buts
0passes déc.
6.7note
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Wales | 4 | 162 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022 | Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Wales | 6 | 240 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Moyenne | 13 | 402 | 0 | 0 | 6.7 |
Statistiques avancées
36%
duels gagnés %
40%
dribbles réussis
76%
précision des passes
2
passes clés
11
tacles + int.
1 0
cartons
Derniers matchs
- 29 nov. 2022DEngland0–3D–
- 25 nov. 2022DIran0–2D–
- 25 sept. 2022DPoland0–1D–
- 22 sept. 2022EBelgium2–1D6.2
- 14 juin 2022ENetherlands3–2D6.7
- 11 juin 2022DBelgium1–1N–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 10 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 76.0 | 0 | 6.68 | |
| FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| UEFA European Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 13 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 76.0 | 0 | 6.68 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2019 | FC Twente | Manchester City U21 | prêt | |
| 3 juil. 2018 | Manchester City U21 | FC Twente | prêt |