
Matthew Smith
13Einsätze
402Minuten
0Tore
0Vorlagen
6.7Note
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Wales | 4 | 162 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022 | Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Wales | 6 | 240 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 13 | 402 | 0 | 0 | 6.7 |
Erweiterte Statistiken
36%
Zweikampfquote %
40%
Dribbelerfolg
76%
Passquote
2
Schlüsselpässe
11
Tacklings + Abf.
1 0
Karten
Letzte Spiele
- 29. Nov. 2022HEngland0–3N–
- 25. Nov. 2022HIran0–2N–
- 25. Sept. 2022HPoland0–1N–
- 22. Sept. 2022ABelgium2–1N6.2
- 14. Juni 2022ANetherlands3–2N6.7
- 11. Juni 2022HBelgium1–1U–
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 10 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 76.0 | 0 | 6.68 | |
| FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| UEFA European Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 13 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 76.0 | 0 | 6.68 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2019 | FC Twente | Manchester City U21 | Leihe | |
| 3. Juli 2018 | Manchester City U21 | FC Twente | Leihe |