
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Erenay Kadıoğlu
129matchs
6.305minutes
14buts
14passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | NEC | 27 | 1.203 | 4 | 3 | 6.6 | |
| 2017 | Netherlands U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | NEC | 36 | 90 | 7 | 11 | 7.0 | |
| 2024/25 | Brighton & Hove Albion | 6 | 388 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2025/26 | Brighton & Hove Albion | 37 | 3.135 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2026/27 | Brighton & Hove Albion | 2 | 168 | 0 | 0 | 6.1 | |
| Total / Moyenne | 109 | 4.984 | 13 | 14 | 6.8 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Netherlands U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Netherlands U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Türkiye | 6 | 480 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Türkiye | 1 | 63 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 2024 | Türkiye | 5 | 450 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2024/25 | Türkiye | 2 | 168 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2026 | Türkiye | 2 | 160 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Moyenne | 20 | 1.321 | 1 | 0 | 7.1 |
Statistiques avancées
55%
duels gagnés %
55%
dribbles réussis
86%
précision des passes
61
passes clés
152
tacles + int.
18
tirs cadrés
0
arrêts
8 0
cartons
D'après 64 des 129 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 19 sept. 2026DArsenal3–0V7.3
- 13 sept. 2026ECoventry City0–5V6.6
- 5 sept. 2026DLeeds United1–1N6.5
- 30 août 2026EChelsea4–3D5.7
- 20 juin 2026DParaguay0–1D6.9
- 14 juin 2026EAustralia2–0D6.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 49 | 3.856 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 85.1 | 2 | 6.81 | |
| UEFA Nations League | 8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 88.0 | 0 | 7.04 | |
| UEFA European Championship | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 85.3 | 0 | 7.16 | |
| FIFA World Cup | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 87.7 | 0 | 6.60 | |
| Total / Moyenne | 64 | 5.114 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 85.6 | 2 | 6.86 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 14 juil. 2018 | NEC | Fenerbahçe | €1.4 mln | transfert |