
J. Hendrick
né le 31 janv. 1992 · 34 ans Dublin 185 cm numéro 29 (Derby County)
430matchs
31.296minutes
40buts
10passes déc.
6.6note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Derby County | 42 | 3.512 | 3 | 0 | – | |
| 2012/13 | Derby County | 45 | 3.855 | 6 | 0 | – | |
| 2013/14 | Derby County | 33 | 2.119 | 5 | 0 | – | |
| 2014/15 | Derby County | 41 | 3.055 | 7 | 0 | – | |
| 2015/16 | Derby County | 33 | 2.113 | 2 | 3 | 6.8 | |
| 2016/17 | Burnley | 32 | 2.695 | 2 | 1 | 6.6 | |
| 2016/17 | Derby County | 2 | 102 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2017 | Rep. Of Ireland | 2 | 137 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | Burnley | 34 | 2.342 | 2 | 2 | 6.6 | |
| 2018 | Rep. Of Ireland | 4 | 307 | 0 | 0 | – | |
| 2018/19 | Burnley | 32 | 2.069 | 3 | 0 | 6.5 | |
| 2019 | Rep. Of Ireland | 1 | 6 | 0 | 0 | – | |
| 2019/20 | Burnley | 24 | 1.935 | 2 | 2 | 6.5 | |
| 2020 | Rep. Of Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Newcastle United | 22 | 1.423 | 2 | 1 | 6.5 | |
| 2021 | Rep. Of Ireland | 2 | 174 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | Newcastle United | 3 | 70 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | QPR | 10 | 656 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022 | Rep. Of Ireland | 4 | 116 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Reading | 45 | 4.024 | 4 | 1 | 6.6 | |
| 2023/24 | Sheffield Wednesday | 11 | 488 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | Rep. Of Ireland | 1 | 8 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Derby County | 6 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 430 | 31.296 | 40 | 10 | 6.6 |
Statistiques avancées
42%
duels gagnés %
44%
dribbles réussis
78%
précision des passes
24
passes clés
95
tacles + int.
17
tirs cadrés
9 1
cartons
D'après 103 des 430 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 12 avr. 2025EPortsmouth2–2N–
- 8 avr. 2025DBurnley0–0N–
- 5 avr. 2025ESwansea1–0D–
- 2 avr. 2025DPreston North End2–0V–
- 15 mars 2025EPlymouth Argyle2–3V–
- 11 mars 2025DCoventry City2–0V–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 68 | 4.511 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 77.8 | 1 | 6.61 | |
| Premier League | 35 | 1.276 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 78.5 | 1 | 6.58 | |
| Total / Moyenne | 103 | 5.787 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1.4 | 77.9 | 2 | 6.60 | |