Burnley FC
Burnley · fondé en 1882
Vous n'êtes pas encore allé à un match de ce club.
| Stade | Turf Moor |
| Ville | Burnley |
| Pays | England |
| Fondé | 1882 |
| Compétition actuelle | Championship |
Vitrine des trophées
EFL Championship
2×
Années: 2022/23, 2015/16
Football League First Division
2×
Années: 1959/60, 1920/21
Football League Fourth Division
1×
Années: 1991/92
Football League Third Division
1×
Années: 1981/82
FA Cup
1×
Années: 1913/14
Derniers matchs
| date | adversaire | résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | domicile | West Ham United FC | N | 2–2 |
| 24 mei 2026 | domicile | Wolves | N | 1–1 |
| 18 mei 2026 | extérieur | Arsenal | D | 1–0 |
| 10 mei 2026 | domicile | Aston Villa FC | N | 2–2 |
| 1 mei 2026 | extérieur | Leeds United | D | 3–1 |
| 22 apr 2026 | domicile | Man City | D | 0–1 |
| 19 apr 2026 | extérieur | Nott'm Forest | D | 4–1 |
| 11 apr 2026 | domicile | Brighton & Hove | D | 0–2 |
| 21 mrt 2026 | extérieur | Fulham FC | D | 3–1 |
| 14 mrt 2026 | domicile | AFC Bournemouth | N | 0–0 |
| 3 mrt 2026 | extérieur | Everton FC | D | 2–0 |
| 28 feb 2026 | domicile | Brentford FC | D | 3–4 |
| 21 feb 2026 | extérieur | Chelsea | N | 1–1 |
| 11 feb 2026 | extérieur | Crystal Palace | V | 2–3 |
| 7 feb 2026 | domicile | West Ham United FC | D | 0–2 |
Transferts
| date | joueur | de/vers | type | montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2026 | arrivée | Shurandy Sambo | Sparta Rotterdam | prêt | |
| 15 aug 2025 | départ | Shurandy Sambo | Sparta Rotterdam | prêt | |
| 1 jul 2025 | arrivée | Quilindschy Hartman | Feyenoord Rotterdam | transfert | €12 mln |
| 30 jun 2025 | arrivée | Hjalmar Ekdal | FC Groningen | prêt | |
| 23 jan 2025 | départ | Hjalmar Ekdal | FC Groningen | prêt | |
| 29 aug 2024 | départ | Wout Weghorst | AFC Ajax | transfert | |
| 8 aug 2024 | départ | Samuel Bastien | Fortuna Sittard | transfert | |
| 1 jul 2024 | arrivée | Shurandy Sambo | PSV | transfert libre |
Par saison
| saison | joués | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 38 | 38 | 75 | -37 |
| 2023/24 | 38 | 41 | 78 | -37 |
| 2021/22 | 38 | 34 | 53 | -19 |
| 2020/21 | 38 | 33 | 55 | -22 |
| 2019/20 | 38 | 43 | 50 | -7 |
| 2018/19 | 38 | 45 | 68 | -23 |
| 2017/18 | 38 | 36 | 39 | -3 |
| 2016/17 | 38 | 39 | 55 | -16 |
| 2014/15 | 38 | 28 | 53 | -25 |
| 2009/10 | 38 | 42 | 82 | -40 |