
Georginio Wijnaldum
437matchs
33.050minutes
89buts
19passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 2.935 | 14 | 0 | – | |
| 2011/12 | PSV | 32 | 2.757 | 9 | 0 | – | |
| 2012/13 | PSV | 33 | 2.301 | 14 | 0 | – | |
| 2013/14 | PSV | 11 | 874 | 4 | 0 | – | |
| 2014/15 | PSV | 33 | 2.878 | 14 | 0 | – | |
| 2015/16 | Newcastle United | 38 | 3.168 | 11 | 5 | 6.9 | |
| 2016/17 | Liverpool | 36 | 2.978 | 6 | 9 | 7.0 | |
| 2017/18 | Liverpool | 33 | 2.387 | 1 | 2 | 6.8 | |
| 2018/19 | Liverpool | 35 | 2.735 | 3 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | Liverpool | 37 | 2.948 | 4 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | Liverpool | 38 | 2.946 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | Paris Saint Germain | 31 | 1.653 | 1 | 3 | 6.7 | |
| 2022/23 | Roma | 16 | 768 | 2 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 407 | 31.328 | 85 | 19 | 6.8 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Netherlands | 3 | 193 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Netherlands | 4 | 294 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Netherlands | 5 | 379 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Netherlands | 4 | 360 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2021 | Netherlands | 2 | 97 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Netherlands | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Netherlands | 2 | 89 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2024 | Netherlands | 9 | 266 | 1 | 0 | 6.6 | |
| Total / Moyenne | 30 | 1.722 | 4 | 0 | 6.8 |
Statistiques avancées
54%
duels gagnés %
63%
dribbles réussis
87%
précision des passes
31
passes clés
55
tacles + int.
17
tirs cadrés
2 0
cartons
D'après 60 des 437 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 10 juil. 2024DEngland1–2D–
- 6 juil. 2024DTürkiye2–1V–
- 2 juil. 2024ERomania0–3V–
- 25 juin 2024DAustria2–3D6.5
- 21 juin 2024DFrance0–0N6.6
- 16 juin 2024EPoland1–2V6.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 22 | 1.773 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 91.2 | 0 | 6.82 | |
| Serie A | 16 | 768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 82.7 | 0 | 6.80 | |
| UEFA European Championship | 9 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 73.4 | 0 | 6.72 | |
| Ligue 1 | 7 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 90.4 | 0 | 6.58 | |
| UEFA Nations League | 6 | 449 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 88.5 | 1 | 7.05 | |
| Total / Moyenne | 60 | 3.733 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 86.6 | 1 | 6.80 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 11 juil. 2015 | PSV | Newcastle United | €20 mln | transfert |
| 1 juil. 2011 | Feyenoord Rotterdam | PSV | €5 mln | transfert |
| 1 juil. 2007 | Feyenoord U19 | Feyenoord Rotterdam | transfert |