
E. Marcondes
263matchs
14.623minutes
52buts
26passes déc.
6.9note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Nordsjaelland | 3 | 69 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Nordsjaelland | 11 | 379 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | Nordsjaelland | 24 | 1.042 | 5 | 0 | – | |
| 2015/16 | Nordsjaelland | 30 | 1.838 | 2 | 0 | – | |
| 2016/17 | Nordsjaelland | 25 | 1.800 | 12 | 0 | – | |
| 2017/18 | Brentford | 12 | 358 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2017/18 | Nordsjaelland | 19 | 1.699 | 17 | 0 | – | |
| 2018/19 | Brentford | 13 | 449 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 2019/20 | Brentford | 4 | 245 | 0 | 7 | 7.0 | |
| 2019/20 | FC Midtjylland | 12 | 1.002 | 2 | 3 | 7.3 | |
| 2020/21 | Brentford | 34 | 1.546 | 2 | 3 | 6.8 | |
| 2021/22 | AFC Bournemouth | 17 | 785 | 2 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | AFC Bournemouth | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2022/23 | Nordsjaelland | 8 | 476 | 3 | 1 | 7.3 | |
| 2023/24 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Norwich City | 33 | 2.279 | 5 | 6 | 7.0 | |
| 2025/26 | Norwich City | 16 | 648 | 1 | 2 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 263 | 14.623 | 52 | 26 | 6.9 |
Statistiques avancées
44%
duels gagnés %
38%
dribbles réussis
77%
précision des passes
61
passes clés
96
tacles + int.
32
tirs cadrés
6 0
cartons
D'après 81 des 263 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 21 mars 2026ECharlton Athletic0–1V–
- 14 mars 2026DPreston North End2–0V–
- 28 févr. 2026ELeicester City0–2V–
- 25 févr. 2026DSheffield Wednesday2–0V–
- 21 févr. 2026DBirmingham City1–2D–
- 31 janv. 2026EMiddlesbrough1–0D–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 62 | 2.926 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1.4 | 77.4 | 4 | 6.92 | |
| Premier League | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 100.0 | 0 | 6.30 | |
| Danish Superliga | 8 | 476 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.8 | 69.7 | 1 | 7.34 | |
| Total / Moyenne | 81 | 3.410 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1.6 | 76.8 | 5 | 6.97 | |