FC Midtjylland
Herning · fondé en 1999
Vous n'êtes pas encore allé à un match de ce club.
| Stade | MCH Arena |
| Ville | Herning |
| Pays | Denmark |
| Fondé | 1999 |
| Compétition actuelle | Danish Superliga |
Vitrine des trophées
Danish Cup
2×
Années: 2021/22, 2018/19
Derniers matchs
| date | adversaire | résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | extérieur | Lyngby BK | N | 1–1 |
| 2 aug 2026 | domicile | FC Horsens | V | 2–1 |
| 26 jul 2026 | extérieur | Sonderjyske | V | 2–3 |
| 17 mei 2026 | domicile | Brondby | D | 2–3 |
| 10 mei 2026 | extérieur | Nordsjaelland | N | 0–0 |
| 4 mei 2026 | domicile | Viborg FF | N | 3–3 |
| 26 apr 2026 | extérieur | Aarhus | N | 0–0 |
| 23 apr 2026 | extérieur | Sonderjyske | V | 1–2 |
| 20 apr 2026 | domicile | Aarhus | V | 2–1 |
| 12 apr 2026 | extérieur | Brondby | V | 1–2 |
| 4 apr 2026 | domicile | Sonderjyske | N | 2–2 |
| 22 mrt 2026 | extérieur | Viborg FF | N | 1–1 |
| 15 mrt 2026 | domicile | Nordsjaelland | D | 0–1 |
| 1 mrt 2026 | domicile | Brondby | N | 0–0 |
| 22 feb 2026 | extérieur | Silkeborg IF | V | 0–4 |
Transferts
| date | joueur | de/vers | type | montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | arrivée | Nordin Bakker | SC Heerenveen | transfert | |
| 30 jun 2022 | arrivée | Nicolas Martin Hautorp Madsen | SC Heerenveen | prêt | |
| 31 aug 2021 | départ | Nicolas Martin Hautorp Madsen | SC Heerenveen | prêt | |
| 5 okt 2020 | arrivée | Daniel Høegh | SC Heerenveen | transfert libre | |
| 30 jun 2019 | arrivée | Mikael Anderson | SBV Excelsior | prêt | |
| 2 jul 2018 | départ | Mikael Anderson | SBV Excelsior | prêt | |
| 23 jan 2018 | départ | Rasmus Nissen Kristensen | AFC Ajax | transfert | €5.5 mln |
| 1 jul 2017 | arrivée | Alexander Sørloth | FC Groningen | transfert | €450 k |
Par saison
| saison | joués | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 6 | 4 | +2 |
| 2025/26 | 38 | 84 | 38 | +46 |
| 2024/25 | 48 | 86 | 63 | +23 |
| 2023/24 | 32 | 62 | 43 | +19 |
| 2022/23 | 41 | 69 | 52 | +17 |
| 2021/22 | 40 | 68 | 42 | +26 |
| 2020/21 | 38 | 61 | 46 | +15 |
| 2019/20 | 36 | 61 | 29 | +32 |
| 2018/19 | 36 | 76 | 43 | +33 |
| 2017/18 | 36 | 80 | 39 | +41 |
| 2016/17 | 37 | 70 | 53 | +17 |
| 2015/16 | 33 | 57 | 33 | +24 |
| 2014/15 | 33 | 64 | 34 | +30 |
| 2013/14 | 33 | 61 | 38 | +23 |
| 2012/13 | 33 | 51 | 47 | +4 |