
Steve Mounié
Steve Michel Mounié
283matchs
16.720minutes
69buts
17passes déc.
6.9note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Montpellier | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2016/17 | Montpellier | 35 | 2.830 | 14 | 3 | 7.1 | |
| 2017/18 | Huddersfield Town | 28 | 1.858 | 7 | 1 | 7.0 | |
| 2018/19 | Huddersfield Town | 31 | 1.780 | 2 | 3 | 6.8 | |
| 2019/20 | Huddersfield Town | 30 | 1.421 | 8 | 2 | 6.9 | |
| 2020/21 | Brest | 35 | 2.701 | 9 | 4 | 7.0 | |
| 2021/22 | Brest | 35 | 2.315 | 9 | 2 | 6.9 | |
| 2022/23 | Brest | 23 | 1.662 | 6 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Brest | 32 | 1.770 | 6 | 2 | 6.9 | |
| 2024/25 | FC Augsburg | 16 | 346 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2025/26 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 268 | 16.720 | 62 | 17 | 6.9 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Benin | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Benin | 4 | 0 | 4 | 0 | – | |
| 2020 | Benin | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2021 | Benin | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Benin | 3 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2023/24 | Benin | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Benin | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Benin | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 15 | 0 | 7 | 0 | – |
Statistiques avancées
54%
duels gagnés %
46%
dribbles réussis
60%
précision des passes
70
passes clés
77
tacles + int.
110
tirs cadrés
14 1
cartons
D'après 148 des 283 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 23 août 2025ESC Freiburg1–3V–
- 17 mai 2025DFC Union Berlin1–2D6.9
- 11 mai 2025EVfB Stuttgart4–0D–
- 4 mai 2025DHolstein Kiel1–3D17.9
- 15 mars 2025DVfL Wolfsburg1–0V6.3
- 8 mars 2025EBorussia Dortmund0–1V–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 120 | 8.049 | 29 | 7 | 12 | 1 | 2.2 | 58.9 | 3 | 6.96 | |
| Bundesliga | 28 | 333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 69.3 | 0 | 6.72 | |
| Total / Moyenne | 148 | 8.382 | 30 | 7 | 14 | 1 | 2.1 | 60.1 | 3 | 6.93 | |