
Morgan Gibbs-White
260matchs
17.605minutes
47buts
52passes déc.
7.0note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Wolves | 7 | 197 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | Wolves | 13 | 240 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | Wolves | 26 | 647 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2019/20 | Wolves | 7 | 124 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Wolves | 11 | 410 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Swansea | 5 | 320 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2021/22 | Sheffield United | 37 | 3.083 | 12 | 10 | 7.2 | |
| 2021/22 | Wolves | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | Nottingham Forest | 35 | 2.977 | 5 | 8 | 7.0 | |
| 2022/23 | Wolves | 2 | 180 | 0 | 8 | 7.0 | |
| 2023/24 | Nottingham Forest | 37 | 3.159 | 5 | 10 | 7.2 | |
| 2024/25 | Nottingham Forest | 34 | 2.822 | 7 | 8 | 7.3 | |
| 2025/26 | Nottingham Forest | 37 | 3.109 | 15 | 4 | 6.9 | |
| 2026/27 | Nottingham Forest | 3 | 270 | 1 | 1 | 6.9 | |
| Total / Moyenne | 256 | 17.542 | 47 | 51 | 7.0 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | England | 2 | 11 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2025 | England | 2 | 52 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Moyenne | 4 | 63 | 0 | 1 | 6.8 |
Statistiques avancées
43%
duels gagnés %
47%
dribbles réussis
77%
précision des passes
263
passes clés
203
tacles + int.
95
tirs cadrés
0
arrêts
27 1
cartons
D'après 161 des 260 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 19 sept. 2026DCoventry City0–1D7.2
- 12 sept. 2026EAston Villa1–2V17.5
- 5 sept. 2026DTottenham Hotspur0–0N6.7
- 29 août 2026ELiverpool2–2N1 17.7
- 22 août 2026DLeeds United0–1D7.0
- 24 mai 2026DAFC Bournemouth1–1N17.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 159 | 12.797 | 33 | 32 | 27 | 1 | 1.8 | 76.4 | 15 | 7.09 | |
| UEFA Nations League | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 100.0 | 0 | 6.90 | |
| Total / Moyenne | 161 | 12.808 | 33 | 33 | 27 | 1 | 1.8 | 76.5 | 15 | 7.09 | |