
Morgan Gibbs-White
260Einsätze
17.605Minuten
47Tore
52Vorlagen
7.0Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Wolves | 7 | 197 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | Wolves | 13 | 240 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018/19 | Wolves | 26 | 647 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2019/20 | Wolves | 7 | 124 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Wolves | 11 | 410 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Swansea | 5 | 320 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2021/22 | Sheffield United | 37 | 3.083 | 12 | 10 | 7.2 | |
| 2021/22 | Wolves | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | Nottingham Forest | 35 | 2.977 | 5 | 8 | 7.0 | |
| 2022/23 | Wolves | 2 | 180 | 0 | 8 | 7.0 | |
| 2023/24 | Nottingham Forest | 37 | 3.159 | 5 | 10 | 7.2 | |
| 2024/25 | Nottingham Forest | 34 | 2.822 | 7 | 8 | 7.3 | |
| 2025/26 | Nottingham Forest | 37 | 3.109 | 15 | 4 | 6.9 | |
| 2026/27 | Nottingham Forest | 3 | 270 | 1 | 1 | 6.9 | |
| Gesamt / Schnitt | 256 | 17.542 | 47 | 51 | 7.0 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | England | 2 | 11 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2025 | England | 2 | 52 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 4 | 63 | 0 | 1 | 6.8 |
Erweiterte Statistiken
43%
Zweikampfquote %
47%
Dribbelerfolg
77%
Passquote
263
Schlüsselpässe
203
Tacklings + Abf.
95
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
27 1
Karten
Basierend auf 161 von 260 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 19. Sept. 2026HCoventry City0–1N7.2
- 12. Sept. 2026AAston Villa1–2S17.5
- 5. Sept. 2026HTottenham Hotspur0–0U6.7
- 29. Aug. 2026ALiverpool2–2U1 17.7
- 22. Aug. 2026HLeeds United0–1N7.0
- 24. Mai 2026HAFC Bournemouth1–1U17.3
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 159 | 12.797 | 33 | 32 | 27 | 1 | 1.8 | 76.4 | 15 | 7.09 | |
| UEFA Nations League | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 100.0 | 0 | 6.90 | |
| Gesamt / Schnitt | 161 | 12.808 | 33 | 33 | 27 | 1 | 1.8 | 76.5 | 15 | 7.09 | |