Bundesliga · 2023/24 · journée 4
4-2-3-1 · N. Kovač3-5-2 · U. Fischer
VfL Wolfsburg – FC Union Berlin (Bundesliga, 2023/24) s'est terminé sur le score de 2–1. Joué le 16 septembre 2023 à Volkswagen Arena. Buts : Jonas Wind 12', Robin Gosens 28', J. Mæhle 30'.
Déroulé du match
- Jonas Wind · passe décisive Lovro Majer12’1–0
- 28’1–1Robin Gosens · passe décisive Aïssa Laïdouni
- J. Mæhle30’2–1
- Mattias Svanberg78’
Statistiques d'équipe
4357
Possession %
0.361.19
xG
819
Tirs
36
Cadrés
311
Non cadrés
22
Bloqués
315
Tirs dans la surface
54
Tirs hors surface
37
Corners
51
Arrêts
77
Fautes
31
Hors-jeu
10
Cartons jaunes
412532
Passes
322442
Passes réussies
7883
Précision des passes %
Homme du match
Compositions
VfL Wolfsburg4-2-3-1
VfL Wolfsburg
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Koen Casteels | 7.9 | 0/0 |
| 13 | Rogério | 6.3 | 0/0 |
| 25 | Moritz Jenz | 7.3 | 0/0 |
| 4 | Maxence Lacroix90’ | 7.2 | 0/0 |
| 21 | J. Mæhle90’ | 7.3 | 1/0 |
| 32 | Mattias Svanberg | 7.5 | 0/0 |
| 27 | Maximilian Arnold | 6.7 | 0/0 |
| 31 | Yannick Gerhardt | 6.9 | 0/0 |
| 19 | Lovro Majer72’ | 6.9 | 0/1 |
| 39 | Patrick Wimmer72’ | 7.0 | 0/0 |
| 23 | Jonas Wind80’ | 7.5 | 1/0 |
Banc
- 12Pavao Pervan
- 3Sebastiaan Bornauw90’
- 5Cédric Zesiger90’
- 7Václav Černý
- 16Jakub Kamiński
- 20Ridle Baku72’
- 40Kevin Paredes
- 9Amin Sarr80’
- 11Tiago Tomás72’
FC Union Berlin
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 6.3 | 0/0 |
| 4 | Diogo Leite | 7.9 | 0/0 |
| 31 | R. Knoche85’ | 7.2 | 0/0 |
| 5 | Danilho Doekhi | 6.5 | 0/0 |
| 6 | Robin Gosens | 7.9 | 1/0 |
| 33 | Alex Král | 7.2 | 0/0 |
| 20 | Aïssa Laïdouni61’ | 7.3 | 0/1 |
| 19 | Janik Haberer73’ | 6.3 | 0/0 |
| 28 | Christopher Trimmel73’ | 7.0 | 0/0 |
| 11 | David Fofana61’ | 6.5 | 0/0 |
| 17 | K. Behrens | 7.3 | 0/0 |
Banc

