Bundesliga · 2018/19 · journée 28
5-4-1 · M. Baum4-2-2-2 · J. Nagelsmann
Déroulé du match
- 6’0–1Andrej Kramarić
- Michael Gregoritsch13’
- 61’0–2I. Belfodil · passe décisive K. Demirbay
- 68’K. Demirbay
- 74’0–3I. Belfodil · passe décisive Florian Grillitsch
- 82’0–4I. Belfodil · passe décisive Ádám Szalai
Statistiques d'équipe
4159
Possession %
819
Tirs
09
Cadrés
64
Non cadrés
26
Bloqués
515
Tirs dans la surface
34
Tirs hors surface
43
Corners
50
Arrêts
1110
Fautes
33
Hors-jeu
11
Cartons jaunes
379547
Passes
297474
Passes réussies
7887
Précision des passes %
Compositions
FC Augsburg5-4-1
FC Augsburg
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 40 | Gregor Kobel | 0/0 | |
| 10 | Daniel Baier74’ | 0/0 | |
| 38 | Kevin Danso | 0/0 | |
| 5 | R. Oxford27’ | 0/0 | |
| 31 | Philipp Max | 0/0 | |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | 0/0 | |
| 22 | Ji Dong-Won | 0/0 | |
| 11 | Michael Gregoritsch | 0/0 | |
| 19 | Koo Ja-Cheol | 0/0 | |
| 17 | J. Schmid | 0/0 | |
| 23 | M. Richter60’ | 0/0 |
Banc
TSG Hoffenheim
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Baumann | 0/0 | |
| 16 | Nico Schulz66’ | 0/0 | |
| 3 | Pavel Kadeřábek | 0/0 | |
| 22 | K. Vogt | 0/0 | |
| 21 | B. Hübner | 0/0 | |
| 10 | K. Demirbay | 0/0 | |
| 11 | Florian Grillitsch | 0/0 | |
| 28 | Ádám Szalai | 0/0 | |
| 18 | Nadiem Amiri62’ | 0/0 | |
| 19 | I. Belfodil | 0/0 | |
| 27 | Andrej Kramarić80’ | 0/0 |

