2024/25 · journée
15 okt 2024 · 18:45 Hampden Park
4-2-3-1 · S. Clarke4-3-3 · Roberto Martínez
J'y étais0 supporters ont enregistré ce match
Déroulé du match
Statistiques d'équipe
3070
Possession %
414
Tirs
23
Cadrés
15
Non cadrés
16
Bloqués
213
Tirs dans la surface
21
Tirs hors surface
19
Corners
32
Arrêts
1319
Fautes
01
Hors-jeu
14
Cartons jaunes
314714
Passes
250652
Passes réussies
8091
Précision des passes %
Homme du match
Compositions
Scotland4-2-3-1
Scotland
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Craig Sinclair Gordon | 7.7 | 0/0 |
| 2 | Anthony Ralston ↓89’ | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Andrew Robertson | 7.7 | 0/0 |
| 4 | Scott Francis McTominay | 6.3 | 0/0 |
| 5 | Grant Campbell Hanley | 7.0 | 0/0 |
| 6 | John Francis Souttar | 7.2 | 0/0 |
| 8 | Billy Clifford Gilmour | 7.0 | 0/0 |
| 10 | Ché Zach Everton Fred Adams ↓83’ | 6.6 | 0/0 |
| 11 | Ryan Christie ↓68’ | 6.3 | 0/0 |
| 17 | Ben Doak ↓67’ | 6.7 | 0/0 |
| 23 | Kenneth McLean | 6.9 | 0/0 |
Banc : Connor Clark Barron, Lyndon John Dykes ↑83', Jon McCracken, Jack Andrew MacKenzie, Andrew Irving, Ryan Thomas Porteous, Liam James Lindsay, Lewis Morgan ↑67', Kevin Michael Nisbet, Ryan Stewart Gauld ↑68', Robby McCrorie, Nicholas Devlin ↑89'
Portugal
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Meireles da Costa | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Rúben Santos Gato Alves Dias | 7.3 | 0/0 |
| 4 | António João Pereira de Albuquerque Tavares | 6.9 | 0/0 |
| 6 | João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves ↓61’ | 6.9 | 0/0 |
| 7 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | 7.3 | 0/0 |
| 8 | Bruno Miguel Borges Fernandes | 7.2 | 0/0 |
| 14 | Francisco Fernandes Conceição ↓61’ | 6.9 | 0/0 |
| 19 | Nuno Alexandre Tavares Mendes | 8.0 | 0/0 |
| 20 | João Pedro Cavaco Cancelo ↓88’ | 7.2 | 0/0 |
| 21 | Diogo José Teixeira da Silva ↓61’ | 6.6 | 0/0 |
| 23 | Vítor Machado Ferreira ↓88’ | 7.9 | 0/0 |
Banc : Nélson Cabral Semedo ↑88', José Diogo Dalot Teixeira, Francisco António Machado Mota de Castro Trincão, Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva ↑61', João Félix Sequeira ↑88', Mário Ricardo Silva Velho, Renato da Palma Veiga, João Pedro Gonçalves Neves, Otávio Edmilson da Silva Monteiro, Rafael Alexandre da Conceição Leão ↑61', Rúben Diogo da Silva Neves ↑61', Rui Tiago Dantas da Silva