Allsvenskan · 2026 · journée 11
4-4-2 · Toni Koskela5-3-2 · Andreas Holmberg
Déroulé du match
- Carl Gustafsson · passe décisive Charles Sagoe Jr3’1–0
- 11’Michael Lagerlund
- Abdussalam Magashy · passe décisive Charles Sagoe Jr47’2–0
- Rony Jansson · passe décisive Marius Soderback84’3–0
Statistiques d'équipe
5644
Possession %
1211
Tirs
34
Cadrés
44
Non cadrés
53
Bloqués
98
Tirs dans la surface
33
Tirs hors surface
44
Corners
30
Arrêts
613
Fautes
30
Hors-jeu
01
Cartons jaunes
606454
Passes
534382
Passes réussies
8884
Précision des passes %
Homme du match
Compositions
Kalmar4-4-2
Kalmar
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Brolin | 7.3 | 0/0 |
| 2 | Victor Larsson | 7.3 | 0/0 |
| 12 | Love Ravik | 7.2 | 0/0 |
| 5 | Charles Hallberg87’ | 8.3 | 0/0 |
| 4 | Rony Jansson | 8.2 | 1/0 |
| 24 | Charles Sagoe Jr80’ | 8.0 | 0/2 |
| 23 | Robert Gojani | 7.0 | 0/0 |
| 17 | Carl Gustafsson | 9.2 | 1/0 |
| 13 | Charlie Rosenqvist70’ | 6.6 | 0/0 |
| 11 | Anthony Olusanya87’ | 6.2 | 0/0 |
| 21 | Abdussalam Magashy70’ | 7.9 | 1/0 |
Banc
Orgryte
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 44 | Fredrik Gustafsson | 5.3 | 0/0 |
| 2 | Michael Parker | 6.2 | 0/0 |
| 5 | Kenneth Styffe89’ | 6.5 | 0/0 |
| 3 | Karl Azulay66’ | 6.2 | 0/0 |
| 33 | Michael Lagerlund85’ | 6.7 | 0/0 |
| 14 | Daniel Paulson66’ | 6.7 | 0/0 |
| 23 | Owen Parker-Price | 6.3 | 0/0 |
| 7 | Charlie Vindehall55’ | 6.3 | 0/0 |
| 17 | William Hofvander66’ | 6.3 | 0/0 |
| 22 | Tobias Sana | 7.0 | 0/0 |
| 11 | Noah Christoffersson | 5.6 | 0/0 |
Banc
- 34Alex Rahm
- 16Karl Dahlqvist89’
- 19Anton Andreasson66’
- 24William Svensson66’
- 29Marlon Ebietomere85’
- 21Curt Kenndal
- 25D. Hodzic
- 15J. Tibbling66’
- 8B. Laturnus55’

