Premier League · 2024/25 · journée 28
4-2-3-1 · E. Maresca3-4-2-1 · R. van Nistelrooij
Chelsea – Leicester City (Premier League, 2024/25) s'est terminé sur le score de 1–0. Joué le 9 mars 2025 à Stamford Bridge. Buts : Marc Cucurella 60'.
Déroulé du match
- ✗Cole Palmer22’
- Marc Cucurella · passe décisive E. Fernández60’1–0
- Joshua Acheampong90+6’
Statistiques d'équipe
5743
Possession %
1.780.10
xG
203
Tirs
73
Cadrés
50
Non cadrés
80
Bloqués
111
Tirs dans la surface
92
Tirs hors surface
122
Corners
37
Arrêts
1213
Fautes
02
Hors-jeu
10
Cartons jaunes
541417
Passes
467339
Passes réussies
8681
Précision des passes %
Homme du match
Compositions
Chelsea4-2-3-1
Chelsea
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sánchez | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Marc Cucurella | 8.3 | 1/0 |
| 6 | Levi Colwill | 7.7 | 0/0 |
| 4 | T. Adarabioyo | 7.2 | 0/0 |
| 29 | Wesley Fofana73’ | 7.0 | 0/0 |
| 25 | M. Caicedo | 8.2 | 0/0 |
| 8 | E. Fernández | 7.9 | 0/1 |
| 18 | Christopher Nkunku89’ | 7.2 | 0/0 |
| 20 | Cole Palmer73’ | 7.2 | 0/0 |
| 19 | Jadon Sancho | 7.6 | 0/0 |
| 7 | Pedro Neto | 7.2 | 0/0 |
Leicester City
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 30 | Mads Hermansen | 8.0 | 0/0 |
| 33 | L. Thomas | 7.2 | 0/0 |
| 4 | Conor Coady | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Wout Faes | 6.6 | 0/0 |
| 16 | Victor Kristiansen83’ | 6.2 | 0/0 |
| 24 | B. Soumaré66’ | 6.7 | 0/0 |
| 6 | W. Ndidi | 7.3 | 0/0 |
| 2 | James Justin84’ | 7.0 | 0/0 |
| 11 | B. El Khannouss73’ | 6.7 | 0/0 |
| 20 | Patson Daka84’ | 6.2 | 0/0 |
| 9 | Jamie Vardy | 6.6 | 0/0 |
Banc
- 41J. Stolarczyk
- 5C. Okoli
- 21Ricardo Pereira84’
- 25Woyo Coulibaly
- 8Harry Winks66’
- 40Facundo Buonanotte73’
- 10S. Mavididi84’
- 14B. De Cordova-Reid83’
- 18Jordan Ayew

