2022/23 · journée 29
J'y étais0 supporters ont enregistré ce match
Déroulé du match
- Thomas Van den Keybus22’
- Mathias Frédéric Fixelles24’
- 28’João Pedro Eira Antunes da Silva
- 36’Abdelkahar Kadri
- Tsuyoshi Watanabe45+4’
- Nacer Chadli52’
- Kyan Vaesen60’
- 63’Massimo Bruno · passe décisive João Pedro Eira Antunes da Silva
- Bryan Keith Reynolds Jr.68’
- Kyan Vaesen · passe décisive Nene Dorgeles73’
Statistiques d'équipe
4753
Possession %
1019
Tirs
76
Cadrés
28
Non cadrés
15
Bloqués
1012
Tirs dans la surface
07
Tirs hors surface
77
Corners
55
Arrêts
910
Fautes
32
Hors-jeu
32
Cartons jaunes
389432
Passes
283341
Passes réussies
7379
Précision des passes %
Homme du match
Compositions
Westerlo
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinan Bolat | 7.0 | 0/0 |
| 2 | Pietro Perdichizzi | 6.9 | 0/0 |
| 4 | Mathias Frédéric Fixelles ↓78’ | 6.5 | 0/0 |
| 5 | Nacer Chadli ↓71’ | 6.6 | 0/0 |
| 7 | Lukas Van Eenoo | 6.3 | 0/0 |
| 8 | Nicolas Martin Hautorp Madsen | 7.2 | 0/0 |
| 11 | Maxim De Cuyper | 6.9 | 0/0 |
| 14 | Kyan Vaesen ↓78’ | 8.2 | 2/0 |
| 22 | Bryan Keith Reynolds Jr. | 6.5 | 0/0 |
| 33 | Roman Neustädter | 7.5 | 0/0 |
| 39 | Thomas Van den Keybus ↓58’ | 6.5 | 0/0 |
Banc : Nick José Gillekens, Ravil Tagir ↑78', Igor Mavuba Vetokele ↑78', Edisson Lachezarov Jordanov, Nene Dorgeles ↑58', Tuur Dierckx, Yusuke Matsuo ↑71'
KV Courtrai
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Vandenberghe | 6.9 | 0/0 |
| 4 | Tsuyoshi Watanabe | 6.9 | 0/0 |
| 10 | Faïz Selemani ↓31’ | 6.5 | 0/0 |
| 20 | Felipe Nicolás Avenatti Dovillabichus | 7.5 | 0/0 |
| 21 | Martin Jean Wasinski | 7.0 | 0/0 |
| 23 | Dion De Neve ↓71’ | 6.3 | 0/0 |
| 25 | Nayel Rayan Mehssatou Sepúlveda ↓58’ | 6.2 | 0/0 |
| 29 | Martin Regáli ↓71’ | 6.3 | 0/0 |
| 30 | Kristof D'Haene | 7.0 | 0/0 |
| 44 | João Pedro Eira Antunes da Silva ↓71’ | 6.6 | 0/1 |
| 70 | Massimo Bruno | 8.0 | 1/0 |
Banc : Christalino Atemona ↑71', Dylan Mbayo ↑71', Billal Messaoudi ↑58', Maxim Deman, Pape Habib Guèye ↑71', Abdelkahar Kadri ↑31', Stjepan Lončar
