2021/22 · journée 13
J'y étais0 supporters ont enregistré ce match
Déroulé du match
- 1’Bas Dost · passe décisive Noa Lang
- Robert Bauer23’
- 49’Bas Dost · passe décisive Eduard Sobol
- 53’Jack William Hendry
- Robert Bauer57’
- 64’Noa Lang
- 66’Mats Rits
- Aboubakary Yeli Koita68’
- Taichi Hara79’
Statistiques d'équipe
3664
Possession %
1111
Tirs
45
Cadrés
55
Non cadrés
21
Bloqués
69
Tirs dans la surface
52
Tirs hors surface
92
Corners
33
Arrêts
1611
Fautes
11
Hors-jeu
33
Cartons jaunes
310576
Passes
210458
Passes réussies
6880
Précision des passes %
Homme du match
Compositions
K Saint-Trond VV
K Saint-Trond VV
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 4 | Daiki Hashioka | 7.3 | 0/0 |
| 13 | Liberato Gianpaolo Cacace ↓59’ | 7.0 | 0/0 |
| 16 | Steve De Ridder ↓69’ | 6.3 | 0/0 |
| 18 | Taichi Hara | 6.7 | 0/0 |
| 20 | Robert Bauer | 7.0 | 1/0 |
| 21 | Daniel Yuji Yabuki Schmidt | 6.3 | 0/0 |
| 26 | Jorge Filipe Avelino Teixeira ↓59’ | 6.3 | 0/0 |
| 27 | Dimitri Dominique Lavalée | 6.0 | 0/0 |
| 32 | Christopher James Durkin ↓68’ | 6.9 | 0/0 |
| 40 | Júnior Udeme Pius ↓87’ | 6.2 | 0/0 |
| 44 | Christian Brüls | 7.3 | 0/0 |
Banc : Kenny Steppe, Rocco Reitz ↑68', Aboubakary Yeli Koita ↑59', Daichi Hayashi ↑69', Wolke Johannes Janssens ↑87', Nelson Felix Balongo Lissondja Vha, Jonathan Buatu Mananga ↑59'
Club Bruges KV
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 2 | Eduard Sobol | 7.2 | 0/1 |
| 3 | Éder Fabián Álvarez Balanta ↓46’ | 6.9 | 0/0 |
| 5 | Jack William Hendry | 6.9 | 0/0 |
| 10 | Noa Lang ↓83’ | 6.6 | 0/1 |
| 20 | Hans Vanaken | 7.0 | 0/0 |
| 22 | Simon Luc Hildebert Mignolet | 6.9 | 0/0 |
| 25 | Ruud Vormer | 7.2 | 0/0 |
| 29 | Bas Dost ↓87’ | 8.7 | 2/0 |
| 44 | Brandon Mechele | 6.9 | 0/0 |
| 77 | Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço | 6.6 | 0/0 |
| 90 | Charles Marc De Ketelaere ↓76’ | 7.2 | 0/0 |
Banc : Wesley Moraes Ferreira da Silva ↑87', Christ-Emmanuel Faitout Maouassa ↑83', Federico Ricca Rostagnol, Mats Rits ↑46', Ignace Van der Brempt ↑76', Antonio Eromonsele Nordby Nusa, Senne Lammens

