NAC Breda
Breda · fondé en 1912
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
| Stade | Rat Verlegh Stadion |
| Ville | Breda |
| Pays | Pays-Bas |
| Fondé | 1912 |
| Compétition actuelle | Eerste Divisie |
Vitrine des trophées
Aucun titre enregistré pour l'instant.
Statistiques de l'équipe
| compétition | matchs | buts | tirs/m. | cartons | poss. % | passes % | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 7 | 13 | 21.9 | 151 | 58.4 | 85.0 | 5.86 |
Statistiques de l'effectif
| joueur | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Soumano | 7 | 451 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 76.3 | 0 | 6.88 |
| Michael Verrips | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 70.3 | 2 | 6.87 |
| Boyd Lucassen | 7 | 292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 77.1 | 0 | 6.67 |
| Maximilien Balard | 7 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 91.8 | 0 | 6.55 |
| Rio Hillen | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 83.5 | 0 | 6.52 |
| Imran Nazih | 7 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 75.3 | 0 | 6.12 |
| M. Brouwers | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90.5 | 0 | 4.02 |
| Roy Kortsmit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Mohamed Nassoh | 6 | 540 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.3 | 84.8 | 1 | 7.69 |
| Paul Gladon | 6 | 310 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 53.7 | 1 | 7.10 |
| Leo Greiml | 6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 86.4 | 0 | 6.59 |
| Pepijn Reulen | 6 | 91 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 76.8 | 0 | 5.66 |
| R. van Aarst | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71.4 | 0 | 2.30 |
| Jayden Candelaria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Charles-Andreas Brym | 5 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 81.4 | 1 | 7.02 |
| Jan Van den Bergh | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 90.0 | 0 | 7.28 |
| Fredrik Oldrup Jensen | 4 | 353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 87.2 | 0 | 7.23 |
| Raul Paula | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 84.7 | 0 | 6.60 |
| Cherrion Valerius | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 85.6 | 0 | 6.50 |
| Konstantinos Lamprou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Mats Seuntjens | 3 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 79.4 | 0 | 6.70 |
| Brahim Ghalidi | 3 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 86.1 | 0 | 6.67 |
| J. Van Hecke | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 79.4 | 0 | 6.50 |
| Jannes Van Hecke | 3 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 81.5 | 0 | 6.50 |
| Gabriel Osei Misehouy | 3 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 82.2 | 0 | 6.34 |
| J. Van den Bergh | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 76.7 | 0 | 6.28 |
| F. Oldrup Jensen | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 77.1 | 0 | 6.23 |
| E. Ikpia | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 75.0 | 0 | 3.45 |
| K. Lamprou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Mohamed Bouchouari | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 70.9 | 0 | 5.94 |
| Dion Versluis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Kamal Sowah | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 73.3 | 0 | 6.35 |
| David Stockbrink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| P. Reulen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
Effectif 2025/26 (34)
Derniers matchs
| date | adversaire | résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 oct. 2026 | extérieur | Vitesse | N | 2–2 |
| 26 sept. 2026 | domicile | FC Eindhoven | V | 4–2 |
| 20 sept. 2026 | extérieur | De Graafschap | V | 1–2 |
| 11 sept. 2026 | domicile | Jong FC Utrecht | D | 2–3 |
| 4 sept. 2026 | extérieur | RKC Waalwijk | D | 4–2 |
| 28 août 2026 | extérieur | Roda JC Kerkrade | N | 2–2 |
| 22 août 2026 | domicile | Jong Ajax | V | 3–2 |
| 14 août 2026 | domicile | VVV-Venlo | D | 0–2 |
| 7 août 2026 | extérieur | TOP Oss | V | 1–2 |
| 1 août 2026 | extérieur | Bolton Wanderers | D | 1–0 |
| 28 juil. 2026 | domicile | OFI | V | 3–2 |
| 25 juil. 2026 | extérieur | Lokeren-Temse | V | 1–2 |
| 18 juil. 2026 | domicile | SBV Excelsior | D | 1–3 |
| 15 juil. 2026 | extérieur | Hoek | V | 1–2 |
| 8 juil. 2026 | domicile | FC Eindhoven | D | 0–2 |
Transferts
| date | joueur | de/vers | type | montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juil. 2026 | départ | Clint Leemans | De Graafschap | transfert libre | |
| 1 juil. 2026 | arrivée | Paul Gladon | Fortuna Sittard | transfert libre | |
| 1 juil. 2026 | départ | Lars Mol | TBC | transfert | |
| 1 juil. 2026 | départ | Boy Kemper | QPR | transfert libre | |
| 1 juil. 2026 | départ | Clint Leemans | TBC | transfert | |
| 1 juil. 2026 | départ | André Ayew Pelé | TBC | transfert | |
| 1 juil. 2026 | départ | Denis Odoi | TBC | transfert | |
| 1 juil. 2026 | départ | Enes Mahmutovic | TBC | transfert | |
| 30 juin 2026 | départ | Juho Talvitie | Lommel SK | prêt | |
| 3 févr. 2026 | arrivée | Salama Salama | Reims | prêt | |
| 3 févr. 2026 | départ | Casper Staring | FC Emmen | transfert libre | |
| 2 févr. 2026 | départ | Dion Versluis | Kozakken Boys | prêt | |
| 29 janv. 2026 | départ | Sydney van Hooijdonk | Estrela Amadora | transfert libre | |
| 18 janv. 2026 | départ | Terence Kongolo | TBC | transfert | |
| 24 nov. 2025 | arrivée | Denis Odoi | TBC | transfert | |
| 2 sept. 2025 | départ | Lars Mol | TOP Oss | prêt | |
| 2 sept. 2025 | départ | Aron Van Lare | Kloetinge | transfert libre | |
| 18 août 2025 | arrivée | Jayden Candelaria | Feyenoord U21 | transfert | |
| 14 août 2025 | départ | Matthew Garbett | Peterborough United | transfert libre | |
| 11 août 2025 | arrivée | Lewis Harry Holtby | Holstein Kiel | transfert libre | |
| 30 juil. 2025 | arrivée | Mohamed Nassoh | Sparta Rotterdam | transfert | €350 k |
| 22 juil. 2025 | arrivée | Charles-Andreas Brym | Almere City FC | transfert | €150 k |
| 17 juil. 2025 | départ | Tein Troost | Zulte-Waregem II W | transfert libre | |
| 15 juil. 2025 | départ | Adam Kaied | Zamalek | transfert libre | |
| 12 juil. 2025 | départ | Elías Már Ómarsson | Meizhou Hakka | transfert libre | |
| 8 juil. 2025 | arrivée | Brahim Ghalidi | Standard Liège | transfert libre | |
| 7 juil. 2025 | arrivée | Moussa Soumano | Ajaccio | transfert | |
| 7 juil. 2025 | départ | Roy Kuijpers | RKC Waalwijk | transfert libre | |
| 1 juil. 2025 | départ | Elías Már Ómarsson | TBC | transfert | |
| 1 juil. 2025 | départ | Matthew Garbett | TBC | transfert |
Par saison
| saison | joués | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 19 | 19 | 0 |
| 2026 | 6 | 8 | 10 | -2 |
| 2025/26 | 35 | 36 | 62 | -26 |
| 2025 | 9 | 22 | 11 | +11 |
| 2024/25 | 35 | 32 | 63 | -31 |
| 2024 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 2023/24 | 45 | 82 | 65 | +17 |
| 2023 | 5 | 9 | 8 | +1 |
| 2022/23 | 45 | 74 | 72 | +2 |
| 2021/22 | 44 | 68 | 57 | +11 |
| 2020/21 | 42 | 81 | 51 | +30 |
| 2020 | 5 | 6 | 1 | +5 |
| 2019/20 | 34 | 58 | 40 | +18 |
| 2018/19 | 35 | 29 | 76 | -47 |
| 2017/18 | 35 | 44 | 61 | -17 |
| 2016/17 | 39 | 65 | 52 | +13 |
| 2014/15 | 34 | 36 | 68 | -32 |
| 2013/14 | 34 | 43 | 54 | -11 |
| 2012/13 | 34 | 40 | 56 | -16 |
| 2011/12 | 34 | 45 | 54 | -9 |
| 2010/11 | 34 | 44 | 60 | -16 |
| 2009/10 | 34 | 42 | 49 | -7 |
| 2008/09 | 34 | 44 | 54 | -10 |
| 2007/08 | 34 | 48 | 40 | +8 |
| 2006/07 | 34 | 43 | 54 | -11 |
| 2005/06 | 34 | 45 | 66 | -21 |
| 2004/05 | 34 | 43 | 67 | -24 |
| 2003/04 | 34 | 58 | 55 | +3 |
| 2002/03 | 34 | 42 | 31 | +11 |
| 2001/02 | 34 | 55 | 52 | +3 |
| 2000/01 | 34 | 41 | 40 | +1 |
| 1998/99 | 34 | 41 | 61 | -20 |
| 1997/98 | 34 | 41 | 49 | -8 |
| 1996/97 | 34 | 41 | 54 | -13 |
| 1995/96 | 34 | 58 | 44 | +14 |
| 1994/95 | 34 | 54 | 60 | -6 |
| 1993/94 | 34 | 61 | 52 | +9 |