2026/2720262025/2620252024/2520242023/2420232022/2320222021/2220212020/2120202018
Máximos goleadores
| # | jugador | goals | partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Nyman | 8 | 9 |
| 2 | Arón Jóhannsson | 7 | 9 |
| 3 | Moses Ogbu | 7 | 10 |
| 4 | Astrit Selmani | 7 | 11 |
| 5 | Anders Christiansen | 6 | 8 |
| 6 | G. Ludwigson | 6 | 10 |
| 7 | Ola Toivonen | 6 | 11 |
| 8 | J. Bergström | 6 | 12 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | 5 | 4 |
| 10 | Patrik Schick | 5 | 5 |
| 11 | I. Kiese Thelin | 5 | 9 |
| 12 | Fredrik Ulvestad | 5 | 10 |
| 13 | J. Levi | 5 | 10 |
| 14 | Nahir Besara | 5 | 10 |
| 15 | K. Holmberg | 5 | 12 |
Asistencias
| # | jugador | assists | partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Nilsson | 5 | 12 |
| 2 | Steven Zuber | 4 | 5 |
| 3 | S. Hakšabanović | 4 | 10 |
| 4 | Tobias Sana | 4 | 11 |
| 5 | Dani Olmo | 3 | 6 |
| 6 | Pierre-Emile Højbjerg | 3 | 6 |
| 7 | Luke Shaw | 3 | 7 |
| 8 | J. Inge Berget | 3 | 8 |
| 9 | G. Norlin | 3 | 9 |
| 10 | A. Khalili | 3 | 10 |
| 11 | E. Chilufya | 3 | 10 |
| 12 | Nahir Besara | 3 | 10 |
| 13 | Alexander Kačaniklić | 3 | 10 |
| 14 | Ísak Jóhannesson | 3 | 10 |
| 15 | Nsima Peter | 3 | 10 |
Mejor valoración media (mín. 10 partidos)
| # | jugador | rating | partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nahir Besara | 7.9 | 10 |
| 2 | S. Larsson | 7.6 | 11 |
| 3 | Ola Toivonen | 7.5 | 11 |
| 4 | E. Andersson | 7.5 | 11 |
| 5 | A. Khalili | 7.4 | 10 |
| 6 | Moses Ogbu | 7.4 | 10 |
| 7 | S. Hakšabanović | 7.4 | 10 |
| 8 | Jordan Larsson | 7.4 | 11 |
| 9 | M. Lustig | 7.4 | 12 |
| 10 | J. Levi | 7.4 | 10 |
| 11 | Tobias Sana | 7.4 | 11 |
| 12 | E. Larsson | 7.3 | 11 |
| 13 | Rasmus Alm | 7.3 | 12 |
| 14 | Joseph Okumu | 7.3 | 10 |
| 15 | Fredrik Ulvestad | 7.3 | 10 |