2025/262024/252023/242022/2320222021/222018
Máximos goleadores
| # | jugador | goals | partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahoueke Steeve Kévin Denkey | 13 | 20 |
| 2 | Aboubakary Yeli Koita | 13 | 21 |
| 3 | Igor Thiago Nascimento Rodrigues | 11 | 20 |
| 4 | Kasper Dolberg | 11 | 22 |
| 5 | Anders Dreyer | 9 | 20 |
| 6 | George Ilenikhena | 8 | 21 |
| 7 | Tarik Tissoudali | 7 | 19 |
| 8 | Omri Gandelman | 6 | 18 |
| 9 | Hayao Kawabe | 6 | 19 |
| 10 | Isaak James Davies | 6 | 19 |
| 11 | Nicolas Martin Hautorp Madsen | 6 | 20 |
| 12 | Toluwalase Emmanuel Arokodare | 6 | 22 |
| 13 | Abdallah Kerim Mrabti | 6 | 22 |
| 14 | Lucas Frédéric Stassin | 5 | 14 |
| 15 | Joseph Martin Paintsil | 5 | 16 |
Asistencias
| # | jugador | assists | partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Dreyer | 6 | 20 |
| 2 | Yari Verschaeren | 5 | 11 |
| 3 | Jarne Steuckers | 5 | 21 |
| 4 | Hans Vanaken | 5 | 22 |
| 5 | Thorgan Hazard | 4 | 13 |
| 6 | Félix Lemaréchal | 4 | 15 |
| 7 | Adem Zorgane | 4 | 17 |
| 8 | Tarik Tissoudali | 4 | 19 |
| 9 | Maxim De Cuyper | 4 | 20 |
| 10 | Toby Alderweireld | 4 | 21 |
| 11 | Théo Leoni | 4 | 21 |
| 12 | Patrik Hrošovský | 4 | 22 |
| 13 | Yann Gboho | 3 | 14 |
| 14 | Hyun-Seok Hong | 3 | 16 |
| 15 | Michel-Ange Balikwisha | 3 | 16 |
Mejor valoración media (mín. 10 partidos)
| # | jugador | rating | partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aboubakary Yeli Koita | 7.7 | 21 |
| 2 | Bilal El Khannouss | 7.6 | 20 |
| 3 | Adem Zorgane | 7.6 | 17 |
| 4 | Thorgan Hazard | 7.5 | 13 |
| 5 | Kasper Peter Schmeichel | 7.5 | 16 |
| 6 | Hans Vanaken | 7.5 | 22 |
| 7 | Julien Ariel De Sart | 7.5 | 21 |
| 8 | Jarne Steuckers | 7.5 | 21 |
| 9 | Zion Suzuki | 7.4 | 15 |
| 10 | Ahoueke Steeve Kévin Denkey | 7.4 | 20 |
| 11 | Michel-Ange Balikwisha | 7.4 | 16 |
| 12 | Daniel Muñoz Mejía | 7.4 | 12 |
| 13 | Geoffry Hairemans | 7.4 | 22 |
| 14 | Anders Dreyer | 7.4 | 20 |
| 15 | Toby Alderweireld | 7.4 | 21 |