
Trent Alexander-Arnold
Trent John Alexander-Arnold
318partidos
23.320minutos
21goles
70asistencias
7.3valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Liverpool | 7 | 163 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2017/18 | Liverpool | 19 | 1.576 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2018/19 | Liverpool | 29 | 2.467 | 1 | 12 | 7.4 | |
| 2019/20 | Liverpool | 38 | 3.176 | 4 | 13 | 7.4 | |
| 2020/21 | Liverpool | 36 | 3.033 | 2 | 7 | 7.3 | |
| 2021/22 | Liverpool | 32 | 2.854 | 2 | 12 | 7.7 | |
| 2022/23 | Liverpool | 37 | 2.931 | 2 | 9 | 7.3 | |
| 2023/24 | Liverpool | 28 | 2.159 | 3 | 4 | 7.3 | |
| 2024/25 | Liverpool | 33 | 2.377 | 3 | 6 | 7.3 | |
| 2025/26 | Real Madrid | 21 | 1.169 | 0 | 4 | 6.8 | |
| 2026/27 | Real Madrid | 3 | 126 | 0 | 1 | 7.1 | |
| Total / Media | 283 | 22.031 | 18 | 69 | 7.3 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | England | 10 | 311 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | England | 4 | 183 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2021 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | England | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | England | 3 | 62 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | England | 9 | 250 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2024/25 | England | 3 | 270 | 1 | 1 | 8.0 | |
| Total / Media | 35 | 1.289 | 3 | 1 | 7.1 |
Estadísticas avanzadas
48%
duelos ganados %
56%
regates completados
79%
precisión de pase
365
pases clave
450
entradas + int.
48
tiros a puerta
0
paradas
23 0
tarjetas
Basado en 210 de 318 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026VAtlético de Madrid2–1D0.0
- 16 sept 2026VElche2–3V7.2
- 13 sept 2026LRayo Vallecano4–1V0.0
- 4 sept 2026VReal Betis1–0D6.9
- 30 ago 2026LMálaga4–0V17.9
- 26 ago 2026LReal Sociedad4–1V–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 151 | 11.744 | 11 | 32 | 19 | 0 | 1.5 | 77.8 | 21 | 7.36 | |
| La Liga | 31 | 1.366 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.9 | 84.6 | 0 | 6.35 | |
| FIFA World Cup | 11 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 91.9 | 0 | 6.85 | |
| UEFA Nations League | 10 | 515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 73.9 | 0 | 7.24 | |
| UEFA European Championship | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 85.6 | 0 | 7.07 | |
| Total / Media | 210 | 13.871 | 12 | 38 | 23 | 0 | 1.4 | 78.8 | 21 | 7.21 | |