
William Troost-Ekong
196partidos
12.142minutos
4goles
0asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | FC Groningen | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | FC Dordrecht | 22 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2016/17 | Gent | 8 | 598 | 0 | 0 | – | |
| 2018/19 | Udinese | 35 | 3.067 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | Udinese | 30 | 2.585 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Watford | 32 | 2.677 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | Watford | 17 | 1.388 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022/23 | Salernitana | 9 | 448 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | Watford | 15 | 1.109 | 1 | 0 | 6.9 | |
| Total / Media | 172 | 11.872 | 3 | 0 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Nigeria | 9 | 270 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2019 | Nigeria | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 24 | 270 | 1 | 0 | 6.5 |
Estadísticas avanzadas
56%
duelos ganados %
83%
regates completados
78%
precisión de pase
2
pases clave
70
entradas + int.
2
tiros a puerta
6 0
tarjetas
Basado en 67 de 196 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 3 jun 2023VCremonese2–0D6.7
- 27 may 2023LUdinese3–2V17.3
- 22 may 2023VRoma2–2E6.2
- 13 may 2023LAtalanta1–0V–
- 8 may 2023VEmpoli2–1D–
- 3 may 2023LFiorentina3–3E–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 24 | 1.093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 79.3 | 0 | 6.84 | |
| Premier League | 24 | 1.272 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 75.9 | 0 | 6.60 | |
| Serie A | 16 | 440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 82.4 | 0 | 6.79 | |
| FIFA World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 68.1 | 0 | 6.53 | |
| Total / Media | 67 | 3.075 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 77.9 | 0 | 6.72 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 27 jul 2015 | FC Groningen | Gent | transferencia libre | |
| 30 jun 2015 | FC Dordrecht | FC Groningen | cesión | |
| 11 jul 2014 | FC Groningen | FC Dordrecht | cesión | |
| 30 jun 2014 | FC Dordrecht | FC Groningen | cesión | |
| 29 ene 2014 | FC Groningen | FC Dordrecht | cesión | |
| 23 jul 2013 | Tottenham U21 | FC Groningen | transferencia libre |