
Virgil van Dijk
57partidos
5.239minutos
8goles
1asistencias
7.3valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liverpool | 32 | 2.880 | 6 | 0 | 7.4 | |
| Total / Media | 32 | 2.880 | 6 | 0 | 7.4 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Netherlands | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022 | Netherlands | 3 | 300 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | Netherlands | 4 | 390 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2024 | Netherlands | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2024/25 | Netherlands | 5 | 469 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2026 | Netherlands | 4 | 390 | 1 | 1 | 7.4 | |
| Total / Media | 25 | 2.359 | 2 | 1 | 7.2 |
Estadísticas avanzadas
69%
duelos ganados %
67%
regates completados
89%
precisión de pase
19
pases clave
76
entradas + int.
17
tiros a puerta
7 1
tarjetas
Últimos partidos
- 30 jun 2026LMorocco1–1E6.9
- 25 jun 2026VTunisia1–3V18.0
- 20 jun 2026LSweden5–1V6.9
- 14 jun 2026LJapan2–2E17.9
- 24 may 2026LBrentford1–1E7.9
- 15 may 2026VAston Villa4–2D28.3
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 32 | 2.880 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 88.9 | 5 | 7.38 | |
| UEFA Nations League | 12 | 1.129 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.0 | 86.2 | 1 | 7.16 | |
| FIFA World Cup | 7 | 690 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 89.5 | 0 | 7.20 | |
| UEFA European Championship | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 90.7 | 0 | 7.10 | |
| Total / Media | 57 | 5.239 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1.3 | 88.6 | 6 | 7.28 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2013 | FC Groningen | Celtic | €2.8 mln | traspaso |
| 1 jul 2011 | Groningen U21 | FC Groningen | traspaso |