
Jamie Lawrence
James Lawrence
94partidos
6.509minutos
0goles
2asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Anderlecht | 23 | 1.884 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Almere City FC | 26 | 1.758 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2025/26 | Almere City FC | 35 | 2.354 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2026/27 | Almere City FC | 3 | 234 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Media | 87 | 6.230 | 0 | 2 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Wales | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Wales | 1 | 29 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Wales | 1 | 69 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Wales | 3 | 45 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021 | Wales | 1 | 46 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 7 | 279 | 0 | 0 | 7.0 |
Estadísticas avanzadas
56%
duelos ganados %
82%
regates completados
84%
precisión de pase
18
pases clave
110
entradas + int.
2
tiros a puerta
0
paradas
3 0
tarjetas
Basado en 53 de 94 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 18 sept 2026LHeracles Almelo1–0V6.6
- 11 sept 2026VMVV0–4V6.6
- 4 sept 2026LJong Ajax0–1D7.0
- 29 ago 2026VDe Graafschap1–4V6.5
- 21 ago 2026VVitesse0–3V6.9
- 14 ago 2026LJong PSV U213–1V–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 34 | 2.588 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.9 | 83.2 | 0 | 6.78 | |
| Eredivisie | 16 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 85.2 | 0 | 6.52 | |
| UEFA Nations League | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 96.3 | 0 | 7.00 | |
| Total / Media | 53 | 3.356 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.9 | 84.0 | 0 | 6.71 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 25 ago 2024 | Nürnberg | Almere City FC | transferencia libre |
Lesiones y sanciones
| tipo | motivo | periodo | partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| lesión | Calf Injury | 3 oct 2024 – 2 nov 2024 | 4 |