
Youri Baas
149partidos
10.881minutos
10goles
10asistencias
7.0valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Jong Ajax | 17 | 1.144 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2021/22 | AFC Ajax | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | Jong Ajax | 23 | 1.784 | 1 | 4 | 6.9 | |
| 2022/23 | AFC Ajax | 6 | 187 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022/23 | Jong Ajax | 10 | 753 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2023/24 | NEC | 28 | 1.733 | 3 | 3 | 6.8 | |
| 2024/25 | AFC Ajax | 23 | 2.041 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2025/26 | AFC Ajax | 33 | 2.945 | 4 | 1 | 7.2 | |
| 2026/27 | AFC Ajax | 4 | 294 | 0 | 0 | 7.1 | |
| Total / Media | 147 | 10.881 | 10 | 10 | 7.0 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
Estadísticas avanzadas
55%
duelos ganados %
51%
regates completados
87%
precisión de pase
45
pases clave
259
entradas + int.
19
tiros a puerta
0
paradas
12 1
tarjetas
Basado en 121 de 149 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 19 sept 2026LSBV Excelsior2–2E6.5
- 15 sept 2026LWillem II Tilburg5–1V7.5
- 12 sept 2026VFortuna Sittard1–5V17.3
- 5 sept 2026LPSV1–3D6.6
- 30 ago 2026VTelstar 19630–4V6.9
- 16 ago 2026LSC Heerenveen2–2E6.9
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 119 | 7.467 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1.3 | 86.6 | 1 | 7.05 | |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Media | 121 | 7.467 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1.3 | 86.6 | 1 | 7.05 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2024 | NEC | AFC Ajax | cesión | |
| 1 jul 2023 | AFC Ajax | NEC | cesión | |
| 1 ene 2023 | Jong Ajax | AFC Ajax | traspaso |
Lesiones y sanciones
| tipo | motivo | periodo | partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| lesión | Unknown Injury | 13 ene 2026 – 19 ene 2026 | 2 |
| lesión | Muscle Injury | 31 mar 2025 – 30 jun 2025 | 7 |
| lesión | Ill | 15 feb 2025 – 22 feb 2025 | 2 |
| lesión | Unknown Injury | 20 sept 2024 – 22 sept 2024 | 1 |