Championship · 2023/24 · jornada 1
4-2-3-1 · T. Mowbray4-2-3-1 · K. McKenna
Incidencias del partido
- Trai Hume32’
- 35’Wesley Burns
- 45+1’0–1Nathan Broadhead · asistencia Leif Davis
- 53’0–2George Hirst · asistencia Nathan Broadhead
- 56’Václav Hladký
- 62’Sam Morsy
- Trai Hume72’
- Trai Hume72’
- Daniel Ballard80’
- Daniel Neil · asistencia Dennis Cirkin86’1–2
Estadísticas de equipo
6634
Posesión %
1.921.26
xG
2013
Tiros
44
A puerta
65
Fuera
104
Bloqueados
168
Tiros en área
45
Tiros fuera área
114
Córners
23
Paradas
1013
Faltas
21
Fueras de juego
33
Tarjetas amarillas
10
Tarjetas rojas
686356
Pases
593272
Pases completados
8676
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Sunderland4-2-3-1
Sunderland
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Patterson | 6.9 | 0/0 |
| 3 | Dennis Cirkin90’ | 7.2 | 0/1 |
| 13 | Luke O'Nien | 6.9 | 0/0 |
| 5 | Daniel Ballard | 7.2 | 0/0 |
| 32 | Trai Hume | 6.2 | 0/0 |
| 39 | Pierre Ekwah87’ | 7.7 | 0/0 |
| 24 | Daniel Neil | 7.7 | 1/0 |
| 20 | Jack Clarke | 6.9 | 0/0 |
| 7 | Jobe Bellingham59’ | 6.9 | 0/0 |
| 10 | Patrick Roberts | 7.2 | 0/0 |
| 9 | Luís Semedo58’ | 6.5 | 0/0 |
Banquillo
Ipswich Town
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 31 | Václav Hladký | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Leif Davis90’ | 7.3 | 0/1 |
| 15 | Cameron Burgess | 6.9 | 0/0 |
| 6 | L. Woolfenden | 6.9 | 0/0 |
| 44 | Janoi Donacien90’ | 6.7 | 0/0 |
| 25 | Massimo Luongo | 7.3 | 0/0 |
| 5 | Sam Morsy | 7.7 | 0/0 |
| 33 | Nathan Broadhead73’ | 8.3 | 1/1 |
| 10 | C. Chaplin76’ | 6.6 | 0/0 |
| 7 | Wesley Burns | 7.2 | 0/0 |
| 27 | George Hirst76’ | 7.0 | 1/0 |
Banquillo
- 13Cieran Slicker
- 12Dominic Ball90’
- 21Gregory Leigh90’
- 8Lee Evans
- 11M. Harness73’
- 14J. Taylor
- 20O. Hutchinson76’
- 9Olayinka Ladapo76’
- 19Kayden Jackson

