Championship · 2025/26 · jornada 33
4-2-3-1 · Philippe Clement4-2-3-1 · Chris Davies
Incidencias del partido
- 5’0–1Carlos Vicente · asistencia Bright Osayi-Samuel
- 14’0–2Marvin Ducksch · asistencia A. Priske
- 39’Christoph Klarer
- Kenny McLean · asistencia Mohamed Toure67’1–2
Estadísticas de equipo
6238
Posesión %
1.681.36
xG
189
Tiros
95
A puerta
52
Fuera
42
Bloqueados
147
Tiros en área
42
Tiros fuera área
65
Córners
38
Paradas
614
Faltas
43
Fueras de juego
01
Tarjetas amarillas
501312
Pases
399228
Pases completados
8073
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Norwich City4-2-3-1
Norwich City
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Kovačević | 6.9 | 0/0 |
| 14 | Ben Chrisene84’ | 6.5 | 0/0 |
| 33 | José Córdoba90’ | 6.6 | 0/0 |
| 15 | Ruairi McConville | 6.3 | 0/0 |
| 35 | Kellen Fisher | 6.3 | 0/0 |
| 26 | Samuel Field | 7.0 | 0/0 |
| 23 | Kenny McLean | 8.5 | 1/0 |
| 21 | Ali Ahmed90’ | 6.6 | 0/0 |
| 20 | Anis Slimane | 6.3 | 0/0 |
| 8 | L. Gibbs46’ | 6.7 | 0/0 |
| 37 | Mohamed Toure71’ | 7.0 | 0/1 |
Banquillo
- 32Daniel Grimshaw
- 3Jack Stacey84’
- 6Harry Darling90’
- 11E. Marcondes
- 16Jacob Wright
- 25P. Maghoma46’
- 30Mathias Kvistgaarden71’
- 42T. Springett90’
- 46Errol Mundle-Smith
Birmingham City
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 25 | James Beadle | 8.6 | 0/0 |
| 31 | Kai Wagner | 6.6 | 0/0 |
| 37 | Jonathan Panzo | 7.2 | 0/0 |
| 4 | Christoph Klarer | 6.3 | 0/0 |
| 26 | Bright Osayi-Samuel79’ | 6.3 | 0/1 |
| 14 | J. Solis | 6.5 | 0/0 |
| 24 | Tomoki Iwata | 6.6 | 0/0 |
| 10 | Demarai Gray63’ | 6.9 | 0/0 |
| 33 | Marvin Ducksch71’ | 7.5 | 1/0 |
| 23 | Carlos Vicente71’ | 7.3 | 1/0 |
| 29 | A. Priske78’ | 7.2 | 0/1 |
Banquillo
- 21Ryan Allsop
- 2Ethan Laird79’
- 5Phil Neumann
- 6J. Robinson
- 7Tommy Doyle78’
- 16Patrick Roberts71’
- 27Kanya Fujimoto
- 17Ibrahim Osman63’
- 28Jay Stansfield71’

