Championship · 2025/26 · jornada 31
4-2-3-1 · Frank Lampard3-4-2-1 · Matt Bloomfield
Incidencias del partido
Estadísticas de equipo
7426
Posesión %
2.290.12
xG
244
Tiros
51
A puerta
133
Fuera
61
Bloqueados
173
Tiros en área
71
Tiros fuera área
100
Córners
16
Paradas
713
Faltas
43
Fueras de juego
18
Tarjetas amarillas
01
Tarjetas rojas
540197
Pases
460115
Pases completados
8558
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Coventry City4-2-3-1
Coventry City
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 19 | Carl Rushworth | 6.9 | 0/0 |
| 3 | Jay Dasilva | 6.7 | 0/0 |
| 22 | Joel Latibeaudiere | 7.3 | 0/0 |
| 26 | L. Woolfenden | 7.6 | 0/0 |
| 27 | M. van Ewijk | 7.3 | 0/0 |
| 6 | M. Grimes | 7.7 | 0/0 |
| 29 | V. Torp70’ | 6.9 | 0/0 |
| 14 | Romain Esse90’ | 6.9 | 0/0 |
| 28 | J. Eccles81’ | 6.9 | 0/0 |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | 7.9 | 0/0 |
| 11 | H. Wright | 5.9 | 0/0 |
Banquillo
Oxford United
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Cumming | 8.2 | 0/0 |
| 3 | Ciaron Brown | 6.9 | 0/0 |
| 6 | Michał Helik | 7.7 | 0/0 |
| 37 | Christ Makosso | 6.9 | 0/0 |
| 12 | Ruben Roosken86’ | 7.5 | 0/0 |
| 8 | C. Brannagan | 6.9 | 0/0 |
| 38 | Jamie Carson McDonnell | 7.0 | 0/0 |
| 2 | Samuel Long57’ | 6.3 | 0/0 |
| 10 | A. Emakhu71’ | 6.3 | 0/0 |
| 7 | Przemysław Płacheta57’ | 6.3 | 0/0 |
| 44 | Myles Peart-Harris71’ | 6.5 | 0/0 |
Banquillo
- 21Matt Ingram
- 15Brodie Spencer57’
- 29Ben Davies86’
- 4William Vaulks
- 5Yunus Konak
- 32Jeon Jin-Woo
- 9Mark Harris71’
- 11Ole Romeny71’
- 27William Lankshear57’

